| 投资项目代码 | 2309-440983-04-05-846711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省“绿美信宜”现代林业产业联动示范工程建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 绿美信宜生态建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 绿美信宜生态建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 绿美信宜生态建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-09 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 无排序的四名入围定标候选人名单:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广东省基础工程集团有限公司;(成)中城恒业设计集团有限公司 | 914400001903320487 | 投标总价31406441.29元 (勘察设计费下浮率0.05%,工程建安费下浮率0.52%) | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级,证书编号:B252030841 风景园林工程设计专项乙级,证书编号:A252031133 市政公用工程施工总承包特级,证书编号:D144030505 | 施工 1、知识城玉麟一路东市政道路及配套工程施工总承包 2、2号路工程 3、兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期) 4、东莞市大岭山镇污水提质整改工程工程总承包 设计 1、信宜市平塘美丽圩镇品质提升项目 2、安图县农村污水治理一期工程 3、信宜市“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇(钱排镇)建设提升工程 | 丁宁 | 市政公用工程专业二级建造师, 证书编号: 粤2442025202507845 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)迅捷交通科技集团有限公司;(成)中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 91440101726804550E | 投标总价31502466.66元 (勘察设计费下浮率0.01%,工程建安费下浮率0.21%) | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级,证书编号:B135004313 风景园林工程专项乙级,证书编号:A261136449 市政公用工程施工总承包一级,证书编号:D144A03495 | 施工 1、增城区广汕南路(规划纵二路一福宁大道)建设工程施工总承包 2、中新镇广汕南路南侧地块基础设施建设工程勘察设计施工总承包 3、增城区站南路(站西大道至石滩环线段)建设工程施工总承包 4、化州市下郭街道梅石线以南片区排水排污设施工程 设计 1、平乐县马渭片区安置小区建设项目 2、儋州市西联居污水处理工程勘察设计 | 陈云 | 市政公用工程专业二级建造师,证书编号: 粤2442024202405760 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广州市第三市政工程有限公司;(成)中图设计有限公司 | 91440101726804542K | 投标总价:31455930.48元 (勘察设计费下浮率0.04%,工程建安费下浮率0.36%) | 符合文件要求 | 符合文件要求 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察,设计,物探测试检测监测)、工程测量、水文地质勘察)乙级,证书编号:B252032353 风景园林工程设计专项甲级,证书编号:A252007949 市政公用工程施工总承包一级,证书编号:D144A01467 | 施工: 1、大观街道路扩建二期工程 2、化州市老旧城区综合治理(给排水及污水处理)项目(下郭大道建设工程) 3、知识城信息一路(二期)市政道路及配套工程 4、知识城筑梦一路、筑梦三路及科教二路市政道路及配套工程施工总承包(标段一) 设计 1、安岳县再生金属综合利用绿色园区建设项目(一期)二标段 | 胡义森 | 市政公用工程专业二级建造师,证书编号: 粤2442025202506938 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 信宜市林业局 | 联系地址 | 广东省茂名市信宜市人民路 70 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 钟生 | 联系电话 | 0668-8813965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 信宜市林业局 | 联系电话 | 0668-8812402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 茂名市信宜市人民路70号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-10 18:15:00 | 公示结束时间 | 2026-04-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网