盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年4月10日
项目及标段名称 | 白银市平川区2025年王家山镇井尔川村国土综合整治项目 | 招标编号 | BGZJ-NZ26013 | |||||||||
招标人 | 白银市自然资源局平川分局 | 联系电话 | 182********6258 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃迅诚项目咨询管理有限公司 | 联系电话 | 138********8831 | |||||||||
行业监管部门 | 白银市自然资源局 | 联系电话 | 0943-8222350 | |||||||||
开标时间 | 2026年4月10日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第二开标厅 | |||||||||
公示开始时间 | 2026年4月10日 | 公示结束时间 | 2026年4月13日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标 报价 (万元) | 质量等级 | 工期(天) | 项目负责人 | |||||
姓名 | 执业注册证书 | 证书编号 | ||||||||||
一 标 段 | 第1名 | 甘肃陇原华辰建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 313.582286 | 合格 | 255 | 吴迎春 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘262111311042 | |||
第2名 | 甘肃赢程建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 313.944302 | 合格 | 255 | 张雪娟 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘262181936323 | ||||
第3名 | 甘肃靖德建业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 312.988709 | 合格 | 255 | 韩梅君 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘262171862350 | ||||
二 标 段 | 第1名 | 甘肃方翔路桥有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 408.001838 | 合格 | 255 | 任璞 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘262101108540 | |||
第2名 | 甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 408.179469 | 合格 | 255 | 刘宁宁 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262192000511 | ||||
第3名 | 甘肃明璋建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 407.481389 | 合格 | 255 | 祁永斌 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262121311398 | ||||
三 标 段 | 第1名 | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 207.550247 | 合格 | 255 | 董新顺 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262192044958 | |||
第2名 | 甘肃同峰辰建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 208.001930 | 合格 | 255 | 汪智雄 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262202100687 | ||||
第3名 | 甘肃浩盛工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 208.011557 | 合格 | 255 | 高瑞呈 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘262182048435 | ||||
四标段 | 第1名 | 甘肃秦润水利工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 312.177970 | 合格 | 255 | 徐伟杰 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262182001948 | |||
第2名 | 甘肃裕博瑞建筑安装工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 312.332560 | 合格 | 255 | 周建玮 | 水利水电工程 二级建造师 | 甘 262181940609 | ||||
第3名 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 312.497964 | 合格 | 255 | 刘雨清 | 水利水电工程 二级建造师 | 鲁 2372015202276086 | ||||
附件1.
标段号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 | |||
一标段 | 甘肃陇原华辰建设有限公司 | 50.00 | 46.50 | 96.50 | 1 |
甘肃赢程建设工程有限公司 | 49.88 | 41.40 | 91.28 | 2 | |
甘肃靖德建业工程有限公司 | 49.91 | 37.20 | 87.11 | 3 | |
二标段 | 甘肃方翔路桥有限公司 | 49.98 | 44.10 | 94.08 | 1 |
甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 49.94 | 36.00 | 85.94 | 2 | |
甘肃明璋建筑工程有限公司 | 49.95 | 35.60 | 85.55 | 3 | |
三标段 | 甘肃睿祥建筑工程有限公司 | 50.00 | 45.40 | 95.40 | 1 |
甘肃同峰辰建设有限公司 | 49.79 | 37.40 | 87.19 | 2 | |
甘肃浩盛工程建设有限公司 | 49.79 | 34.10 | 83.89 | 3 | |
四标段 | 甘肃秦润水利工程有限责任公司 | 50.00 | 45.60 | 95.60 | 1 |
甘肃裕博瑞建筑安装工程有限公司 | 49.96 | 38.40 | 88.36 | 2 | |
山东高速舜通路桥工程有限公司 | 49.91 | 36.20 | 86.11 | 3 | |
附件2.
被否决投标的投标人信息 | ||
标段号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
二标段 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 财务负责人方娜娜和造价工程师马亚妮的毕业证号相同,不符合招标文件10.2条款要求。 |
三标段 | / | / |
四标段 | / | / |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段号 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 313.766745 | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.44 |
二标段 | 4 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | 408.024980 | 水利水电工程施工总承包二级 | 83.77 |
三标段 | 4 | 白银市平川区第二建筑工程有限公司 | 206.703197 | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.99 |
四标段 | 4 | 甘谷兰石水利水电工程有限责任公司 | 311.847991 | 水利水电工程施工总承包二级 | 84.74 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网