发布时间:2025-09-25 12:00信息来源:原文链接地址
技术评分表
序 号 | 投标单位 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
1 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 13.9 | 16.7 | 16.25 | 14.2 | 16.34 | 15.9 | 14.9 | 15.52 |
2 | 杭州运祥建设有限公司 | 14 | 15.5 | 16.31 | 14.47 | 15.8 | 14.8 | 14.92 | 15.10 |
3 | 浙江汇力建设有限公司 | 13.8 | 15.6 | 16.34 | 14.86 | 15.95 | 15 | 14.02 | 15.09 |
4 | 浙江天河水利工程有限公司 | 13.7 | 15.7 | 16.46 | 14.67 | 16.29 | 14.8 | 13.95 | 15.08 |
5 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 13.9 | 15.5 | 16.5 | 14.21 | 16.23 | 14.5 | 14.66 | 15.02 |
6 | 杭州港海建设有限公司 | 14.3 | 15.6 | 16.33 | 13.83 | 16.34 | 14.3 | 14.75 | 15.06 |
7 | 杭州长汇建设有限公司 | 13.4 | 16.5 | 15.75 | 14.44 | 16.18 | 15 | 13.97 | 15.07 |
8 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 13.3 | 15.5 | 16.3 | 14.57 | 16.25 | 14.5 | 14.73 | 15.11 |
9 | 杭州中礼建设有限公司 | 13.7 | 16.7 | 16.21 | 11.77 | 16.3 | 15.5 | 14.13 | 15.17 |
10 | 浙江奕源水利有限公司 | 14.1 | 15.4 | 15.95 | 14.07 | 15.81 | 14.8 | 14.17 | 14.86 |
11 | 浙江企圳建设有限公司 | 13.6 | 14.7 | 16.13 | 14.19 | 15.84 | 14.6 | 15.06 | 14.88 |
12 | 杭州宇锟建设有限公司 | 13.5 | 16.1 | 15.87 | 11.8 | 16.01 | 16.1 | 14.71 | 15.24 |
13 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 13.8 | 15.9 | 16.21 | 13.65 | 16.01 | 14.7 | 13.8 | 14.84 |
14 | 杭州日臻建设有限公司 | 13.9 | 15.5 | 16.29 | 10.95 | 16.33 | 15.8 | 14.84 | 15.27 |
15 | 杭州勋宸建设有限公司 | 14 | 15.1 | 15.99 | 14.25 | 16.03 | 14.5 | 13.7 | 14.77 |
16 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 13.7 | 15.4 | 15.89 | 14.51 | 15.2 | 14.9 | 13.8 | 14.76 |
17 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 13.3 | 15.2 | 16.45 | 13.53 | 16.35 | 13.8 | 14.76 | 14.73 |
18 | 浙江涌川建设有限公司 | 12.9 | 15.5 | 16.28 | 15.2 | 16.35 | 12.1 | 14.92 | 14.96 |
19 | 杭州广弘建设有限公司 | 14.4 | 16.5 | 13.84 | 13.97 | 15.16 | 15.2 | 14.15 | 14.58 |
20 | 杭州顺治水利建设有限公司 | 13.8 | 16.7 | 12.82 | 14.3 | 15.15 | 16.1 | 14.17 | 14.70 |
21 | 杭州禹茂建设有限公司 | 12.3 | 16.3 | 16.31 | 12.13 | 16.24 | 15.1 | 14.27 | 14.84 |
22 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 13.8 | 15.3 | 14.82 | 14.41 | 14.97 | 15.4 | 13.72 | 14.66 |
23 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 13.7 | 15.9 | 15.81 | 11.05 | 15.81 | 15.3 | 14.77 | 15.08 |
24 | 杭州华深建设有限公司 | 13.8 | 16 | 14.58 | 14.06 | 15.34 | 14.4 | 13.93 | 14.46 |
25 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 14 | 16.8 | 13.09 | 14.27 | 15.3 | 14.9 | 13.72 | 14.44 |
26 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 13.4 | 15.9 | 15.13 | 14.77 | 13.75 | 14.6 | 14.4 | 14.53 |
27 | 杭州东余建设工程有限公司 | 14.2 | 15.6 | 13.36 | 14.03 | 15.72 | 15 | 13.8 | 14.53 |
28 | 浙江国恒建设有限公司 | 14.2 | 16.4 | 12.36 | 13.95 | 15.98 | 14.9 | 13.8 | 14.57 |
29 | 杭州泉达建设有限公司 | 14.6 | 15.4 | 13.94 | 14.19 | 15.04 | 14.5 | 13.88 | 14.45 |
30 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 14.1 | 15.6 | 14.09 | 13.95 | 14.9 | 14.9 | 13.97 | 14.39 |
31 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 13.6 | 16.5 | 13.43 | 13.99 | 15.07 | 14.8 | 13.9 | 14.27 |
32 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 13.6 | 15.4 | 13.16 | 15.31 | 15.31 | 14.7 | 13.8 | 14.54 |
33 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 15.1 | 15.4 | 12.91 | 14.24 | 14.74 | 15 | 13.7 | 14.56 |
34 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 14.1 | 16.4 | 13.21 | 14.02 | 14.23 | 14.7 | 14.34 | 14.28 |
35 | 浙江运宏建设有限公司 | 12.4 | 15.3 | 15.8 | 11.66 | 16.2 | 16 | 13.6 | 14.62 |
36 | 浙江明宇建设有限公司 | 13.8 | 15.5 | 13.06 | 14.5 | 15.22 | 15 | 13.82 | 14.47 |
37 | 浙江钰湖建设有限公司 | 13.6 | 16.2 | 13.23 | 14.12 | 14.98 | 14.7 | 13.98 | 14.28 |
38 | 浙江伟泰建设有限公司 | 13.6 | 15.3 | 13.49 | 14.4 | 15.47 | 14.8 | 13.72 | 14.36 |
39 | 浙江富水建设有限公司 | 13.7 | 14.8 | 13.29 | 14.87 | 15.35 | 14.9 | 13.74 | 14.40 |
40 | 浙江鑫捷建设有限公司 | 14.7 | 16.5 | 11.88 | 13.53 | 14.47 | 15.7 | 13.83 | 14.45 |
41 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 13.8 | 15.6 | 13.68 | 14.35 | 14.82 | 14.6 | 13.6 | 14.25 |
42 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 13.8 | 15.4 | 14.15 | 13.5 | 13.62 | 15.8 | 14.16 | 14.23 |
43 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 14.2 | 16.4 | 14.69 | 10.7 | 15.2 | 15.4 | 13.79 | 14.66 |
44 | 浙江聚橙建设有限公司 | 13.9 | 15.4 | 13.87 | 14.14 | 14.4 | 14.7 | 13.84 | 14.20 |
45 | 杭州聚邦建设有限公司 | 14.1 | 15.9 | 15.05 | 12 | 14.47 | 14.4 | 14.3 | 14.46 |
46 | 杭州大治水利建设有限公司 | 14.1 | 15.9 | 14.11 | 11.35 | 15.13 | 15.1 | 14.18 | 14.52 |
47 | 湖州林海建设有限公司 | 13.9 | 16.2 | 13.21 | 13.92 | 14.13 | 14.8 | 13.7 | 14.09 |
48 | 杭州泽邦建设有限公司 | 13.6 | 16.7 | 12.2 | 14.09 | 14.19 | 15.3 | 13.75 | 14.19 |
49 | 杭州河川建设有限公司 | 13.9 | 16.7 | 13.41 | 10.95 | 15.51 | 15.2 | 14.15 | 14.43 |
50 | 浙江旺京建设有限公司 | 13.5 | 14.6 | 13.98 | 14.4 | 15.21 | 14.3 | 13.75 | 14.21 |
51 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 13.7 | 16.4 | 14.44 | 11.16 | 14.96 | 15.2 | 13.73 | 14.41 |
52 | 浙江晨润建设有限公司 | 14.6 | 16.5 | 13.45 | 10.9 | 14.99 | 15.2 | 13.95 | 14.44 |
53 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 14.2 | 16.3 | 13.57 | 11.48 | 14.84 | 15 | 14.03 | 14.33 |
54 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 13.9 | 16 | 15.15 | 10.9 | 15.1 | 14.8 | 13.55 | 14.50 |
55 | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 13.8 | 15.4 | 14.3 | 11.72 | 14.91 | 15.3 | 13.77 | 14.42 |
56 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 13.6 | 15.5 | 11.83 | 15.15 | 14.19 | 14.5 | 14.4 | 14.37 |
57 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 12.6 | 16 | 15.77 | 11.3 | 14.7 | 15.2 | 13.5 | 14.35 |
58 | 杭州航升建设有限公司 | 14.5 | 16.7 | 12.66 | 10.86 | 15.46 | 14.6 | 14.2 | 14.28 |
59 | 温州市百润建设有限公司 | 13.8 | 14.9 | 12.62 | 14.17 | 14.87 | 14.9 | 13.7 | 14.29 |
60 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 15 | 16.8 | 12.5 | 11.1 | 14.43 | 15.2 | 13.8 | 14.19 |
61 | 宁波广元生态建设有限公司 | 13.8 | 15.2 | 11.76 | 14.05 | 15.08 | 14.7 | 13.8 | 14.29 |
62 | 杭州广正建设工程有限公司 | 14.6 | 16.5 | 11.42 | 11.65 | 13.96 | 15.1 | 13.93 | 13.85 |
63 | 杭州河昇水利工程有限公司 | 14 | 16.2 | 11.35 | 11.7 | 13.83 | 15.8 | 14.15 | 13.90 |
64 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 13.3 | 15.5 | 12.27 | 10.95 | 15.52 | 15.2 | 14.15 | 14.08 |
65 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 12.3 | 15.2 | 13.56 | 11.55 | 14.75 | 15 | 14.1 | 13.94 |
66 | 杭州瑞川建设工程有限公司 | 14 | 16.2 | 12.14 | 10.95 | 13.94 | 14.8 | 13.85 | 13.75 |
67 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 13.3 | 14.7 | 11.34 | 13.23 | 15.4 | 14.3 | 13.6 | 13.83 |
68 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 14 | 16.3 | 11.74 | 10.9 | 14.2 | 14.9 | 13.8 | 13.73 |
69 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 15.1 | 10.5 | 13.89 | 10.9 | 15.89 | 14.6 | 12.83 | 13.46 |
70 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 12.4 | 15.9 | 13.37 | 11.85 | 10.3 | 14.1 | 13.87 | 13.12 |
71 | 杭州瑞业建设有限公司 | 13.6 | 15.3 | 11.8 | 10.4 | 13.56 | 15 | 11.85 | 13.16 |
72 | 温州中樾城市建设有限公司 | 13.7 | 11 | 13.21 | 13.96 | 14.18 | 11.3 | 11.25 | 12.68 |
73 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 13.7 | 10.6 | 11.87 | 10.85 | 13.08 | 14.2 | 13.25 | 12.55 |
74 | 杭州广延建设有限公司 | 13.6 | 12.3 | 10.57 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 11.05 | 11.06 |
75 | 杭州善川水利建设有限公司 | 11.3 | 10.5 | 10.34 | 10.7 | 14.1 | 10.9 | 11.1 | 10.90 |
76 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 12.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 10.7 | 10.88 | 10.80 |
2024年余杭街道河道综合整治打包项目中标结果
;
工程项目 | 仁和街道西险大塘配套防洪通道连接线及奉口港河道整治项目 (A3301100140980099001251) |
招标人 | 杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处 |
招标代理机构 | 南越建设管理(浙江)有限公司 |
审核后预算价 | 叁仟叁佰肆拾捌万柒仟零玖拾伍元 |
开标时间 | 2025-08-05 |
中标单位 | 杭州日臻建设有限公司 |
项目负责人 | 杨咪 |
中标价 | 2762.0652万元 |
合同工期 | 365日历天 |
;
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网