宁海中学改扩建工程(一期)中标候选人公示 | |||||||
| 工程名称 | 宁海中学改扩建工程(一期) | 交易登记号 | A3302260300025115004 | ||||
| 招标人 | 宁海县公共建设管理中心 | 招标代理 | 浙江鸿远建设工程管理有限公司 | ||||
| 招标控制价 | 170326671.000元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | ||||
| 经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
| 名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
| 1 | 宁波永大建设集团有限公司 | 王坤/建筑工程二级建造师 | 0 | 149516944元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 ,确保获得市“ 结构优质奖 ”和市“甬江杯 ”。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 宁波华腾建设有限公司 | 蒋凯/建筑工程一级建造师 | 0 | 149241121元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付)。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯”。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 浙江君锐建设有限公司 | 李凤格/建筑工程一级建造师 | 0 | 149018232元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 浙江腾宇建设有限公司 | 王家齐/建筑工程一级建造师 | 0 | 141918899元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 ,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯”。 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 中晟恒业建设有限公司 | 陈福康/建筑工程一级建造师 | 0 | 148413737元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付)。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 黄铁明/建筑工程一级建造师 | 0 | 147960368元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 吴良益/建筑工程一级建造师 | 0 | 150408518元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 宁波鼎立建设有限公司 | 王影/建筑工程二级建造师 | 0 | 147641495元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 ,确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 吕红波/建筑工程一级建造师 | 0 | 149214554元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格 , 确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 1 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 熊旭阳/建筑工程一级建造师 | 0 | 149049999元 | 600日历天(其中宿舍楼改造部分须在2026年8月15日前完工并交付) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格, 确保获得市“结构优质奖”和市“甬江杯” | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 中标候选单位业绩 | |||||||
| 序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
| 1 | 宁波永大建设集团有限公司 | 宁海县宁东新城 18-C 地块项目 | |||||
| 2 | 宁波华腾建设有限公司 | 北仑新碶小山3#(BLZB05-02-01c)地块 房地产项目 | |||||
| 3 | 浙江君锐建设有限公司 | 宁海县桃源街道21-1地块项目 | |||||
| 4 | 浙江腾宇建设有限公司 | 旗滨?金銮国际2-3 项目二标段 | |||||
| 5 | 中晟恒业建设有限公司 | 宁海县桃源街道体育文化中心工程 | |||||
| 6 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 云湖臻品小区Ⅰ标6#楼、12#楼、13#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼及地下室 | |||||
| 7 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 西店21-21地块项目建安工程 | |||||
| 8 | 宁波鼎立建设有限公司 | 宁海县科技园区23-01地块项目Ⅱ标 | |||||
| 9 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 宁海县梅林九顷区块改造工程C地块 | |||||
| 10 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 义乌市城市有机更新通惠社区岭头回迁房地块工程 | |||||
| 否决投标原因及依据 | |||||||
| 序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网