| 投资项目代码 | 2309-440882-04-01-634252 | |||
| 投资项目名称 | 雷州市企水堵海东排洪闸重建工程 | |||
| 招标项目名称 | 雷州市企水堵海东排洪闸重建工程勘察设计 | |||
| 标段(包)名称 | 雷州市企水堵海东排洪闸重建工程勘察设计 | |||
| 公示名称 | 雷州市企水堵海东排洪闸重建工程勘察设计中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年09月28日 10:30:00 | |||
| 评标情况 | ;淮安市水利勘测设计研究院有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:41.4,经济标得分:38.0,综合得分:89.4);江苏省水利勘测设计研究院有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:32.4,经济标得分:33.0,综合得分:75.4);广东省水科勘测设计院有限公司;广东河海工程咨询有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:36.0,经济标得分:40.0,综合得分:86.0) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.2% | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 洪伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200320 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200320 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200320 | |||
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省水科勘测设计院有限公司;广东河海工程咨询有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.15% | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 李贤锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-0006909 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-0006909 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-0006909 | |||
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.2% | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 40 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈懿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200030 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200030 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AS243200030 | |||
| 异议受理部门 | 雷州市水务服务中心 | 联系地址 | 广东省湛江市雷州市西湖大道081号 | |
| 异议受理部门联系人 | 廖泽清 | 联系电话 | 07598833146 | |
| 招标投标监督部门 | 雷州市水务局 | 联系电话 | 0759-8802380 | |
| 联系地址 | 湛江市雷州市西湖大道89号附近 | |||
| 公示开始时间 | 2025-10-01 00:00:00 | 公示结束日期 | 2025-10-10 23:59:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网