皋兰县全民健身中心建设项目中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2025年9月28日
项目及标段名称 | 皋兰县全民健身中心建设项目 | 交易编号 | E6201005005008293001001 | |||||||||||||
招标人 | 皋兰县旅游发展服务中心 | 招标人联系电话 | 13893616077 | |||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃甲文工程咨询管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 17793152510 | |||||||||||||
开标时间 | 2025年9月28日13时00分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心第一开标室 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月28日 | 公示结束时间 | 2025年9月30日 | |||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||
1 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
2 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
3 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
4 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
5 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
6 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||
7 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称 | 施工组织设计扣分 | 投标报价得分 | 施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | 施工能力扣分 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
甘肃第六建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.02 | |||
甘肃第一建设集团有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 82.00 | |||
甘肃省第八建设集团有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 81.61 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 81.21 | |||
甘肃省长城建设集团有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 74.43 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.03 | |||
甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 73.92 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 73.52 | |||
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 70.37 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 69.97 | |||
甘肃古典建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.54 | |||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | |||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
投标报价(万元) | 2052.038062 | 2052.019644 | 2046.739916 | |||||||||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
工期(天) | 432 | 432 | 432 | |||||||||||||
项目负责人 | 马俊 | 李方茂 | 张苗苗 | |||||||||||||
项目负责人资质等级及 执业资格证号 | 建筑工程贰级建造师 甘262161727984 | 建筑工程贰级建造师 甘262151623172 | 建筑工程贰级建造师 甘 262181940940 | |||||||||||||
安全生产负责人及 执业资格证号 | 李溉 甘建安C3(2020)0013922 | 张帆 甘建安C3(2017)0004046 | 邢子成 甘建安C3(2019)0012034 | |||||||||||||
技术负责人及证号 | 范映湖62202012039446 | 马得军62202012039295 | 石顺兰62202112279822 | |||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门皋兰县住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-5721134;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网