| 招标项目名称: | 昆明海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程(二期)思茅海关项目 | ||
| 标段编号: | GC530800202500306001001 | 标段名称: | 昆明海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程(二期)思茅海关项目 |
| 招标人: | 中华人民共和国思茅海关 | 招标人地址: | 云南省普洱市思茅区人民中路5号 |
| 招标联系人: | 王老师 | 联系电话: | 13987962921 |
| 招标代理: | 云南平晟项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市坝吉路15号(东南苑饭店内) |
| 招标代理联系人: | 阿培 | 招标代理联系电话: | 15198424915 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 235.631131 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
| 拦标价(万元): | 235.631131 | 监督部门及联系方式: | 中华人民共和国思茅海关办公室(党委组织宣传部) 0691-3067620 |
| 公示开始时间: | 2025-09-24 12:00 | 公示结束时间: | 2025-09-28 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 本项目无废标情况,具体详见评标报告。 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、行政监督单位实名书面投诉。 行政监督单位:中华人民共和国思茅海关办公室(党委组织宣传部),监督电话:0691-3067620。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南臻美建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91532926MACLCF020T | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 229.201235 | ||
| 得分: | 86.47 | ||
| 项目负责人: | 李显宾 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532022202306957 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 工期(交货期): | 70日历天 | ||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]704960 | ||
| 第二中标候选人: | 云南晟桦建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100MA6MXC529N | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 228.897528 | ||
| 得分: | 84.68 | ||
| 项目负责人: | 李鹏程 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532019202105965 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 工期(交货期): | 70日历天 | ||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001318 | ||
| 第三中标候选人: | 云南昌立建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530102MA6PWTC27P | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 228.670541 | ||
| 得分: | 82.95 | ||
| 项目负责人: | 孔德虎 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532022202209652 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 工期(交货期): | 70日历天 | ||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目未作要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001428 | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网