中标候选人公示
项目名称 | 天祝县重点调蓄水源(大红沟调蓄)工程 | |||||||||||||||||
招标编号 | GSDY-20250901 | |||||||||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县水利建设管理站 | 招标人联系 电话 | 俞鸿泉 138********0677 | |||||||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃栋煜工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 王 涛 188********6800 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月24日 | 公示结束时间 | 2025年9月27日 | |||||||||||||||
第一标段中标候选人信息 | ||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 工期 日历天 | 资格能力条件 | |||||||||||||
第1名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 4206.474061 | 胡文庆 水利水电工程二级建造师甘262212205028 | 730 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
第2名 | 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 4208.168999 | 董创业 水利水电工程二级建造师 甘262121414848 | 730 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
第3名 | 甘肃天隆水利水电工程有限公司 | 4205.986716 | 辛福业 水利水电工程二级建造师 甘262192044368 | 730 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
第一标段评标得分情况 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织 设计得分 | 项目管理 机构得分 | 其他因素得分 | 总得分 | |||||||||||||
甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 39.99 | 38.79 | 8.00 | 7.00 | 93.78 | |||||||||||||
甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 39.97 | 35.57 | 5.86 | 7.00 | 88.40 | |||||||||||||
甘肃天隆水利水电工程有限公司 | 40.00 | 34.14 | 7.14 | 7.00 | 88.28 | |||||||||||||
第一标段无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||
甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 资质要求未通过 | |||||||||||||||||
甘肃锦凯隆建筑工程有限公司 | 形式要求未通过 | |||||||||||||||||
甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | 响应性要求未通过 | |||||||||||||||||
安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 形式要求未通过 | |||||||||||||||||
甘肃鑫北城建工有限公司 | 形式要求未通过 | |||||||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | ||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 工期 日历天 | 资格能力条件 | |||||||||||||
第1名 | 兰州中誉工程项目管理有限公司 | 50.05 | 王发兵 2210021971 水利工程施工监理 | 730 | 水利工程施工监理乙级、水土保持工程施工监理乙级 | |||||||||||||
第2名 | 中鸿亿博集团有限公司 | 50.28 | 周显峰 2210012503 水利工程施工监理 | 730 | 水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理乙级 | |||||||||||||
第3名 | 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 49.5 | 刘兴文 2410000729 水利工程施工监理 | 730 | 水利工程施工监理乙级、水土保持工程施工监理乙级 | |||||||||||||
第二标段评标得分情况 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 监理大纲 得分 | 资信业绩 得分 | 其他因素 得分 | 总得分 | |||||||||||||
兰州中誉工程项目管理有限公司 | 29.99 | 44.50 | 10.00 | 7.00 | 91.49 | |||||||||||||
中鸿亿博集团有限公司 | 29.99 | 38.94 | 10.00 | 5.00 | 83.93 | |||||||||||||
甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 29.98 | 39.19 | 6.00 | 4.00 | 79.17 | |||||||||||||
第二标段无效或被否决情况 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市水务局 联系电话:0935-2117660
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网