| 工程名称: | 第十三师新星市红星四场2025年高标准农田建设项目 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场农业和林业草原中心 | 联系方式: | 18129026655 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆正恒达项目管理有限公司 | 联系方式: | 17799351188 | ||||||
| 开标时间: | 2025-09-26 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 新建高标准农田0.35万亩,通过农田基础设施建设工程、农田地力提升工程改善项目区土地利用现状,提高耕地质量(设计图纸、预算编制说明及工程量清单包含的所有内容) | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒佰玖拾伍万捌仟柒佰叁拾壹元捌角柒分 | |||||||
| 小写 | 7958731.8700(元) | ||||||||
| 投标工期 | 294 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||||
| 建造师姓名 | 刘伟 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新2662017202105549 | ||||
| 项目负责人业绩 | 1、泽普县2025年桐安乡特色林果种植项目 2、第十三师新星市2025年安全度汛项目 3、第十三师新星市E0D水资源综合利用项目(第三批次)(第一标段) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 技术负责人:仲荣;财务负责人:宋百顺;质检员:童海军;施工员:郭志伟;材料员:陈锋;安全员:马吉双;资料员:谢雪婷;造价员:赵玉兰。 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆昊宁建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒佰玖拾陆万陆仟柒佰捌拾伍元肆角贰分 | |||||||
| 小写 | 7966785.4200(元) | ||||||||
| 投标工期 | 294 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||||
| 建造师姓名 | 赵风朵 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991444646 | ||||
| 项目负责人业绩 | 1、呼图壁县(融通公司)2023年1.24万亩高标准农田建设项目施工2标段 2、第十三师新星市红星四场十连节水灌溉工程 3、第十三师红星四场十二连节水灌溉工程 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目副经理:章啟刚;技术负责人:赵玉梅;财务负责人:赵富桂;施工员:杨忠文;安全员:董菊平;材料员:杨栋玲;资料员:赵霞;质量管理人员:李璐璐;造价员:冯国贤。 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆北方建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒佰玖拾伍万捌仟柒佰肆拾壹元柒角壹分 | |||||||
| 小写 | 7958741.7100(元) | ||||||||
| 投标工期 | 294 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||||
| 建造师姓名 | 豆志强 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新2662018202105798 | ||||
| 项目负责人业绩 | 1、新疆兵团第七师奎屯灌区续建配套与现代化改造项目车排子库外渠改建工程(施工二标段) 2、蒲江县成佳片区水利基础设施提升改造项目檬子河标段 3、第七师渠系连通建设工程(施工一标段) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 技术负责人:隆凤杰;财务负责人:陈德强;材料员:何金玉;安全员:强小文;质检员:赵学斌;施工员:李海涛;资料员:徐雪娇;造价员:张晶晶。 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2025-09-27 公示截止时间:2025-09-29 | ||||||||
| 受理异议人 | 周永恒 | 受理异议人联系方式 | 17799351188 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十三师农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0902-2565009 | ||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网