| 工程名称 | 九江市濂溪区庐南片区生活污水管网提升改造工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 濂溪区庐南片区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 具体以施工图纸及工程量清单的全部内容为准 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月26日 | |||||||||
| 工期 | 546 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中濂建工集团有限公司(中铁四局集团第五工程有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 94355222.13 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 余汉为 | 注册编号 | 赣1362020202102176 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西九鼎建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 89952860.84元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 黄承文 | 注册编号 | 赣1362022202301409 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 因评标专家系统操作错误,未按招标文件要求推荐1名中标候选单位,导致评标报告中标候选人排序人数与招标文件要求不一致。 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 90755113.71元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 周涛 | 注册编号 | 京1362018201902345 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 因评标专家系统操作错误,未按招标文件要求推荐1名中标候选单位,导致评标报告中标候选人排序人数与招标文件要求不一致。 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 9 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中濂建工集团有限公司(中铁四局集团第五工程有限公司) | 江西九鼎建设集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 97.60 | 59.60 | 38.00 | 91.80 | 59.80 | 32.00 | 90.90 | 59.90 | 31.00 | |||
| 评委2 | 92.60 | 59.60 | 33.00 | 94.80 | 59.80 | 35.00 | 94.90 | 59.90 | 35.00 | |||
| 评委3 | 96.60 | 59.60 | 37.00 | 92.80 | 59.80 | 33.00 | 92.90 | 59.90 | 33.00 | |||
| 评委4 | 97.60 | 59.60 | 38.00 | 97.60 | 59.80 | 37.80 | 97.70 | 59.90 | 37.80 | |||
| 评委5 | 96.00 | 59.60 | 36.40 | 95.20 | 59.80 | 35.40 | 96.30 | 59.90 | 36.40 | |||
| 评委6 | 94.10 | 59.60 | 34.50 | 96.30 | 59.80 | 36.50 | 95.40 | 59.90 | 35.50 | |||
| 评委7 | 92.60 | 59.60 | 33.00 | 93.80 | 59.80 | 34.00 | 93.90 | 59.90 | 34.00 | |||
| 评标得分 | 95.3 | 94.61 | 94.57 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月29日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 九江市濂溪区城市管理局 | 联系电话 | 15180627079 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省九诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 13340020650 | |||||||||
| 代理机构地址 | 九江市开发区恒盛科技园12栋A区308室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 九江市濂溪区城镇服务发展中心 | 联系电话 | 0792-8257229 | |||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网