农银雄安科创项目设计中标结果公示
时间:2025-09-27
阅读:35
基本信息
| 项目名称 | 农银雄安科创项目设计 |
| 行业类型 | 房屋建筑 | 所属地区 | 雄安新区 |
| 开标时间 | 2025年9月15日 | 定标时间 | 2025年9月26日 |
| 公示开始 | 2025年9月27日 | 公示结束 | 2025年9月29日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 915101004507202594 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 2345.886000 | 2345.886000 | | 96.32 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘艺 | 教授级高工 | 一级注册建筑师 | 20065100841 | 满足招标文件要求 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | “三利·麓山城”D地块工程设计 | 成都美耕投资有限公司 | 2020-09-28 | 13135680.00元 |
| 2 | 交子公园金融总部产业园(七期) | 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 | 2022-06-14 | 18805600.00元 |
| 3 | 中新科技文化艺术中心之智荟塔(高端酒店)项目勘察设计施工总承包 | 广州开投创智荟投资开发有限公司 | 2022-09-12 | 23937807.55元 |
| 4 | 武侯区国际体育公园城项目 | 成都武侯太平园城市更新建设有限公司 | 2022-10-10 | 28969000.00元 |
| 5 | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(二期)项目 | 成都交子公园锦祥企业管理有限公司 | 2022-08-12 | 15222419.00元 |
| 中标人的比较优势 | 中标候选人公示结束后,依法确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
| 中国建筑设计研究院有限公司,北方工程设计研究院有限公司、 上海建筑设计研究院有限公司、 华东建筑设计研究院有限公司 |
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式