一、项目编号:DYCG-2025-088
二、项目名称:2025-2026年道路应急抢修工程-施工
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 综合调整系数:79(%) | 大连市政设施修建有限公司 | 辽宁省大连市西岗区胜利路65号 | 大连市政设施修建有限公司等4家供应商所提供服务方案均满足磋商文件要求,其中大连市政设施修建有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
| 2 | 综合调整系数:75(%) | 辽宁星发建设有限公司 | 辽宁省大连市中山区鲁迅路74号甲单元22层C号 | 辽宁星发建设有限公司等16家供应商所提供服务方案均满足磋商文件要求,其中辽宁星发建设有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
| 3 | 综合调整系数:80(%) | 大连颐德建设工程有限公司 | 大连市中山区中山路88号19层01单元 | 辽宁星发建设有限公司等14家供应商所提供服务方案均满足磋商文件要求,其中辽宁星发建设有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强,但由于本项目兼投不兼中,因此推荐第二名大连颐德建设工程有限公司为成交候选人。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 90.5 | 1 | - |
| 1 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 87.53 | 2 | - |
| 1 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 87.04 | 3 | - |
| 1 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 83.81 | 4 | - |
| 2 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 85.06 | 1 | - |
| 2 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 84.66 | 2 | - |
| 2 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 83.83 | 3 | - |
| 2 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 83.56 | 4 | - |
| 2 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 83.04 | 5 | - |
| 2 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 82.35 | 6 | - |
| 2 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 81.81 | 7 | - |
| 2 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 81.73 | 8 | - |
| 2 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 81.57 | 9 | - |
| 2 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 81.26 | 10 | - |
| 2 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 79.93 | 11 | - |
| 2 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 79.66 | 12 | - |
| 2 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 78.08 | 13 | - |
| 2 | 大连宸恒建设工程有限公司 | 通过 | 77.98 | 14 | - |
| 2 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 77.67 | 15 | - |
| 2 | 大连金宇阳建设有限公司 | 通过 | 76.66 | 16 | - |
| 3 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 85.93 | 1 | - |
| 3 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 83.84 | 2 | - |
| 3 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 82.38 | 3 | - |
| 3 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 81.58 | 4 | - |
| 3 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 81.27 | 5 | - |
| 3 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 80.59 | 6 | - |
| 3 | 大连宸恒建设工程有限公司 | 通过 | 80.49 | 7 | - |
| 3 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 80.38 | 8 | - |
| 3 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 80.32 | 9 | - |
| 3 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 80.16 | 10 | - |
| 3 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 78.37 | 11 | - |
| 3 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 77.58 | 12 | - |
| 3 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 76.87 | 13 | - |
| 3 | 大连金宇阳建设有限公司 | 通过 | 75.43 | 14 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | A包:大连市中山区、西岗区、沙河口区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | A包:大连市中山区、西岗区、沙河口区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | A包:大连市中山区、西岗区、沙河口区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 温宏旭 | 市政公用工程专业一级注册建造师(辽1212015201512126) |
| 2 | B包:大连市甘井子区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | B包:大连市甘井子区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | B包:大连市甘井子区市政中心管辖范围内主次干路维修工程施工(含道路空洞检测) | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 杨磊 | 市政公用工程专业二级注册建造师(辽221151780710) |
| 3 | C包:大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区市政中心管辖范围内桥面维修工程施工 | C包:大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区市政中心管辖范围内桥面维修工程施工 | C包:大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区市政中心管辖范围内桥面维修工程施工 | 2025年10月1日至2026年12月31日 | 穆银海 | 市政公用工程专业二级注册建造师(辽221111348216) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘萍萍,陈艳影,张建峰,李健(第1、2、3标项名称采购人代表),苏贵琳,王煜(第1、2、3标项名称采购人代表),李艳芳
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以采购预算乘以成交综合调整系数为基数,按差额定率累进法计算(100万以下1.0%,100万-500万0.7%,500万-1000万0.55%,1000万-5000万0.35%,5000万-10000万0.2%),然后乘以调整系数69%计取
2.代理服务收费金额(元):198602.70
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市市政公用事业服务中心
地 址:大连市沙河口区太原街140号
联系方式:0411-66865825
2.采购代理机构信息
名 称:大连大禹工程项目管理咨询有限公司
地 址:大连市沙河口区星海广场星海国际金融中心B座4102室
联系方式:0411-88100947-803
3.项目联系方式
项目联系人:车莉、邱银妮、张长乐
电 话:0411-88100947-803
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网