中国科学院宁波材料技术与工程研究所材料原位表征研究平台工程(设计)(中国科学院宁波材料技术与工程研究所材料原位表征研究平台工程(设计))中标候选人公示 | |||||||
| 工程名称 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所材料原位表征研究平台工程(设计) | 交易登记号 | A3302110270025775001 | ||||
| 招标人 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 招标代理 | 德威工程管理咨询有限公司 | ||||
| 招标控制价 | 2210641.00 | 开标时间 | 2025-09-23 09:30:00 | ||||
| 经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
| 名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
| / | 公和设计集团有限公司 | 胡宏平/国家一级注册建筑师/20063300874 | / | 1246802.00 | 总周期60日历天,其中方案设计(含深化)10日历天,初步设计(含扩初、设计概算)20日历天,主体施工图设计30日历天,专项施工设计满足工程进度要求。 | 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求的设计深度。 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| / | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 周勇/国家一级注册建筑师/20083301275 | / | 1167218.00 | 总周期60日历天,其中方案设计(含深化)10日历天,初步设计(含扩初、设计概算)20日历天,主体施工图设计30日历天,专项施工设计满足工程进度要求。 | 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求的设计深度。 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| / | 上宸工程设计集团有限公司 | 王高升/国家一级注册建筑师/20183103215 | / | 1193746.00 | 总周期60日历天,其中方案设计(含深化)10日历天,初步设计(含扩初、设计概算)20日历天,主体施工图设计30日历天,专项施工设计满足工程进度要求。 | 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求的设计深度。 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 中标候选单位业绩 | |||||||
| 序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
| 1 | 公和设计集团有限公司 | / | |||||
| 2 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | / | |||||
| 3 | 上宸工程设计集团有限公司 | / | |||||
| 否决投标原因及依据 | |||||||
| 序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网