一、项目编号:SDGP371300000202302000474 | ||||||||||||
二、项目名称:临沂科技职业学院2023年供应链专业实训设备采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:任庆辉、王顶贵、丁合同、杨思国、石罗 | ||||||||||||
A包:临沂绵顺商贸有限公司(78.00、78.00、82.00、78.00、78.00)、临沂东旭计算机有限公司(74.22、68.22、74.22、71.22、71.22)、山东时鑫信息科技有限公司(71.20、71.20、71.20、74.20、65.20)、山东信普教育科技有限公司(70.22、71.22、71.22、71.22、65.22) | ||||||||||||
B包:济南思成网络科技有限公司(88.00、85.00、8.00、91.00、85.00)、山东闻合达经贸有限公司(74.97、69.97、69.97、75.97、67.97)、山东融道智启信息科技有限公司(75.98、67.98、67.98、73.98、69.98)、山东云捷智网信息科技有限公司(77.99、67.99、65.99、73.99、65.99) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):详见招标文件 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
A包:1、临沂东旭计算机有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
2、山东时鑫信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
3、山东信普教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
B包:1、山东闻合达经贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
2、山东融道智启信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
3、山东云捷智网信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分综合得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:临沂科技职业学院 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市河东区澳门路1号 | ||||||||||||
联系方式:0539-8390271(临沂科技职业学院) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
名 称:山东诺顿项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山县(区)柳青1601号商务齐鲁园B楼1601室 | ||||||||||||
联系方式:15725797603 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:杨砚 | ||||||||||||
联系方式:15725797603 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网