中央储备粮故城直属库有限公司扩建项目监理
中标候选人公示
招标项目名称:中央储备粮故城直属库有限公司扩建项目监理
招标项目编号:G1300002501662001
公示名称:中央储备粮故城直属库有限公司扩建项目监理中标候选人公示
公示编号:G1300002501662001-1
公示内容:
标段:中央储备粮故城直属库有限公司扩建项目监理 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业-仓储业-谷物、棉花等农产品仓储-谷物仓储 | 所属地区:河北省衡水市-故城县 |
开标时间:2025-09-23 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412网上开标室-9机位 |
公示开始日期:2025-09-26 | 公示截止日期:2025-09-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (单位:元) | 评标价格 (单位:元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 1589900.00 | 1589900.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1311900.00 | 1311900.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京双诚建设监理有限公司 | 1659800.00 | 1659800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 秦俊超 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 11010354 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王国涛 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 32020693 |
3 | 北京双诚建设监理有限公司 | 张建成 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 11017888 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 工程监理综合资质 |
3 | 北京双诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 达安基因香山路19号地块厂区扩建建设项目-4#楼施工监理 | 广州达安基因股份有限公司 | 2022年1月20日 | 1430000.00 |
2 | 科研生产综合大楼建设项目施工监理 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 2020年10月30日 | 1491200.00 | |
3 | 2022年中国联通京津冀数字科技产业园新建项目土建工程南区 | 联通智慧科技产业有限公司 | 2022年12月4日 | 3310000.00 | |
4 | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建筑工程土建工程监理二标段 | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建设运营中心 | 2019年8月29日 | 13202820.00 | |
5 | 中国移动粤港澳(韶关)数据中心一期项目 | 中国移动通信集团有限公司广东分公司 | 2023年12月19日 | 1365982.80 | |
6 | 大亚湾震扬通科技园二期项目 | 惠州市震扬通科技有限公司 | 2021年6月11日 | 890000.00 | |
7 | 开普勒华南数据中心B栋项目整体工程 | 广东开普勒通讯科技有限公司 | 2022年1月11日 | 19519965.93 | |
8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 中央储备粮淮安直属库有限公司粮食仓储项目监理 | 中央储备粮淮安直属库有限公司 | 2023年12月22日 | 1789000.00 |
9 | 苏宿工业园区智慧信息产业园建设项目 | 宿迁市融信科技有限公司 | 2023年4月18日 | 1655003.00 | |
10 | 盐渎路北、创智路西标准化厂房监理服务项目 | 盐城中咏投资发展有限公司 | 2020年9月18日 | 800700.00 | |
11 | 黄海新区滨海片区风电装备配套产业园监理服务项目 | 盐城市海兴港产投资有限公司 | 2022年06月06日 | 1539000.00 | |
12 | 高新区智能制造产业园一期项目监理(含项目管理)服务项目 | 盐城咏恒投资发展有限公司 | 2024年3月28日 | 1547500.00 | |
13 | 中央储备粮淮安直属库有限公司金湖分公司粮食仓储项目监理 | 中央储备粮淮安直属库有限公司 | 2025年8月7日 | 2741200.00 | |
14 | 北京双诚建设监理有限公司 | 中央储备粮宁陵直属库有限公司新建仓项目监理 | 中央储备粮宁陵直属库有限公司 | 2023年6月13日 | 1455000.00 |
15 | 中央储备粮锦州直属库有限公司仓储物流项目 | 中央储备粮锦州直属库有限公司 | 2021年8月24日 | 1573353.76 | |
16 | 中央储备粮锦州直属库有限公司新建浅圆仓项目监理 | 中央储备粮锦州直属库有限公司 | 2023年7月15日 | 1198000.00 | |
17 | 中央储备粮鹤岗直属库有限公司仓储项目监理 | 中央储备粮鹤岗直属库有限公司 | 2024年11月19日 | 1298900.00 | |
18 | 中央储备粮双鸭山直属库有限公司二九一分公司仓储项目监理 | 中央储备粮双鸭山直属库有限公司 | 2024年11月14日 | 1578000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 秦俊超 | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建筑工程土建工程监理二标段 | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建设运营中心 | 2019年8月29日 | 13202820.00 |
2 | 中国移动粤港澳(韶关)数据中心一期项目 | 中国移动通信集团有限公司广东分公司 | 2023年12月19日 | 1365982.80 | ||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王国涛 | 高新区智能制造产业园一期项目监理(含项目管理)服务项目 | 盐城咏恒投资发展有限公司 | 2024年3月28日 | 1547500.00 |
4 | 北京双诚建设监理有限公司 | 张建成 | 中央储备粮锦州直属库有限公司仓储物流项目 | 中央储备粮锦州直属库有限公司 | 2021年8月24日 | 1573353.76 |
5 | 中央储备粮锦州直属库有限公司新建浅圆仓项目监理 | 中央储备粮锦州直属库有限公司 | 2023年7月15日 | 1198000.00 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 32.20 | 31.90 | 30.20 | 33.30 | 31.20 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 32.30 | 32.00 | 31.10 | 33.40 | 31.50 |
3 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 31.90 | 32.20 | 31.70 | 33.31 | 31.40 |
4 | 北京双诚建设监理有限公司 | 31.90 | 32.10 | 31.10 | 33.32 | 31.80 |
5 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 31.80 | 32.00 | 31.40 | 33.35 | 33.50 |
6 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 31.80 | 32.20 | 30.90 | 33.37 | 31.70 |
7 | 济南市建设监理有限公司 | 32.30 | 32.00 | 31.40 | 33.39 | 32.00 |
8 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 29.90 | 33.29 | 31.70 |
9 | 中电科建设发展有限公司 | 32.45 | 31.90 | 30.00 | 33.31 | 33.70 |
10 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 32.60 | 31.80 | 31.60 | 33.38 | 31.80 |
11 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 31.90 | 32.00 | 29.90 | 33.34 | 31.50 |
12 | 河南省光大建设管理有限公司 | 32.00 | 31.90 | 30.90 | 33.35 | 31.70 |
13 | 兰天项目管理有限公司 | 32.45 | 32.10 | 30.20 | 33.36 | 31.90 |
14 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 32.20 | 32.00 | 29.70 | 33.33 | 31.70 |
15 | 方阵工程咨询有限公司 | 31.50 | 32.00 | 29.50 | 32.96 | 31.80 |
16 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 32.50 | 31.70 | 30.90 | 33.32 | 33.50 |
17 | 中旺建工集团有限公司 | 31.20 | 31.80 | 29.50 | 32.94 | 32.10 |
18 | 晟华建设咨询有限公司 | 32.20 | 32.00 | 30.80 | 32.95 | 32.20 |
19 | 北京中城建建设管理有限公司 | 32.25 | 31.70 | 31.20 | 33.37 | 33.60 |
20 | 公诚管理咨询有限公司 | 32.45 | 31.80 | 31.40 | 33.31 | 32.00 |
21 | 中元方工程咨询有限公司 | 32.40 | 31.80 | 32.10 | 33.39 | 32.20 |
22 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 32.30 | 31.80 | 32.00 | 33.37 | 32.00 |
23 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 32.50 | 31.70 | 31.50 | 33.37 | 31.70 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 16.10 | 14.90 | 14.60 | 15.30 | 15.50 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 22.10 | 21.40 | 21.30 | 22.30 | 22.00 |
3 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 17.90 | 17.80 | 16.90 | 16.70 | 17.60 |
4 | 北京双诚建设监理有限公司 | 24.30 | 23.70 | 23.00 | 23.60 | 23.80 |
5 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 21.90 | 21.60 | 21.10 | 21.70 | 22.00 |
6 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 15.90 | 15.30 | 14.90 | 15.50 | 15.20 |
7 | 济南市建设监理有限公司 | 20.00 | 19.80 | 18.80 | 19.30 | 19.40 |
8 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 15.90 | 15.80 | 15.50 | 15.50 | 15.40 |
9 | 中电科建设发展有限公司 | 20.00 | 19.90 | 19.50 | 19.90 | 20.00 |
10 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 15.80 | 15.70 | 15.30 | 15.50 | 15.20 |
11 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 15.80 | 15.90 | 14.80 | 15.50 | 15.40 |
12 | 河南省光大建设管理有限公司 | 15.90 | 15.90 | 14.80 | 15.50 | 15.60 |
13 | 兰天项目管理有限公司 | 18.10 | 17.90 | 17.50 | 17.90 | 18.00 |
14 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 17.90 | 17.90 | 16.90 | 17.80 | 17.80 |
15 | 方阵工程咨询有限公司 | 15.90 | 15.80 | 15.20 | 15.70 | 15.20 |
16 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 20.10 | 19.60 | 18.80 | 20.10 | 20.20 |
17 | 中旺建工集团有限公司 | 20.10 | 19.80 | 18.70 | 19.60 | 20.30 |
18 | 晟华建设咨询有限公司 | 15.90 | 15.80 | 14.70 | 15.90 | 15.50 |
19 | 北京中城建建设管理有限公司 | 20.10 | 19.60 | 18.70 | 19.90 | 20.30 |
20 | 公诚管理咨询有限公司 | 24.10 | 23.90 | 24.00 | 24.00 | 24.50 |
21 | 中元方工程咨询有限公司 | 17.90 | 17.90 | 16.70 | 17.50 | 17.80 |
22 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 15.90 | 15.70 | 14.80 | 16.40 | 15.70 |
23 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 20.00 | 19.80 | 18.70 | 19.60 | 19.80 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 36.03 | 92.21 | 1 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 36.72 | 90.47 | 2 |
3 | 北京双诚建设监理有限公司 | 33.65 | 89.26 | 3 |
4 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 35.31 | 86.86 | 4 |
5 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 33.20 | 85.47 | 5 |
6 | 中电科建设发展有限公司 | 32.88 | 85.29 | 6 |
7 | 北京中城建建设管理有限公司 | 33.01 | 85.17 | 7 |
8 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 30.59 | 84.63 | 8 |
9 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 34.67 | 84.30 | 9 |
10 | 中元方工程咨询有限公司 | 33.44 | 83.23 | 10 |
11 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 35.24 | 83.04 | 11 |
12 | 兰天项目管理有限公司 | 32.80 | 82.83 | 12 |
13 | 济南市建设监理有限公司 | 30.59 | 82.15 | 13 |
14 | 中旺建工集团有限公司 | 29.09 | 80.49 | 14 |
15 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 32.88 | 80.45 | 15 |
16 | 晟华建设咨询有限公司 | 32.27 | 79.96 | 16 |
17 | 河南省光大建设管理有限公司 | 31.81 | 79.22 | 17 |
18 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 31.66 | 78.71 | 18 |
19 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 28.35 | 77.66 | 19 |
20 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 28.68 | 76.20 | 20 |
21 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 28.91 | 76.17 | 21 |
22 | 方阵工程咨询有限公司 | 28.60 | 75.93 | 22 |
23 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 28.43 | 75.71 | 23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中科三正建设集团有限公司 | 企业业绩未提供有效的竣工日期证明 |
提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在中标候选人公示期间向中钢招标有限责任公司提出,并以收到异议书面原件文件的确认日期作为异议收到之日。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。异议受理单位:中钢招标有限责任公司,联系人:李一峰,联系电话:18830753063。
联系方式
招标人:中央储备粮故城直属库有限公司 | 招标代理机构:中钢招标有限责任公司 |
地 址:河北省故城县里老乡 | 地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 |
联系人:常工 | 联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋 |
电话:13613184008 | 电话:0312-4078991、18830753063 |
电子邮件:/ | 邮箱:liyf@sstc20.com |
8. 其他公示内容:
参加本标段的全部投标人名单:公诚管理咨询有限公司、江苏华盛工程咨询股份有限公司、北京双诚建设监理有限公司、北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司、北京东方华太建设监理有限公司、中电科建设发展有限公司、北京中城建建设管理有限公司、大洲设计咨询集团有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司、中元方工程咨询有限公司、山东正直建设项目管理有限公司、兰天项目管理有限公司、济南市建设监理有限公司、中旺建工集团有限公司、中韵天隆工程集团有限公司、晟华建设咨询有限公司、河南省光大建设管理有限公司、高达建设管理发展有限责任公司、中鸿荣造项目管理有限公司、河南顺成建设工程管理有限公司、河南建威工程管理咨询有限公司、方阵工程咨询有限公司、四川科恒建设咨询监理有限责任公司、中科三正建设集团有限公司。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网