一、项目编号:天勤公招(货物)2023-022
二、项目名称:德令哈市中医院传染病区能力提升项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1806000(元) | 江西梁昌医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山街道经开西四路西侧2108号厂房三楼A区35号(白主承诺) | 
| 2 | 报价:1197800(元) | 青海益达康生物科技有限公司 | 青海省西宁市东川工业园区沪宁路8号总部经济大厦19层 | 
| 3 | 报价:749300(元) | 江西远沃医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园区众创基地三号楼三楼A046室 | 
| 4 | 报价:975000(元) | 江西麦冬贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区峡山口东路168号B栋304室 | 
| 6 | 报价:738000(元) | 江西众亦博医疗器械有限公司 | 江西省萍乡市安源区高坑镇医疗器械产业园A区12栋2楼0032号工位 | 
| 7 | 报价:894000(元) | 江西霆蓝医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园区江西捷豹机电有限公司第二栋厂房内111号 | 
| 8 | 报价:558500(元) | 青海太和科技开发有限责任公司 | 西宁市城西区胜利路59号(申宝大厦806室) | 
| 9 | 报价:1953000(元) | 江西瓷平科技有限公司 | 江西省吉安市吉州区吉安华通物流园内6号楼3楼002卡位 | 
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
| 5 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包五) | 有效供应商不足三家 | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | 
| 1 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包一) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包一) | 详见附件 | 详见附件 | 1806000 | 详见附件 | 
| 2 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包二) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包二) | 详见附件 | 详见附件 | 1197800 | 详见附件 | 
| 3 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包三) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包三) | 详见附件 | 详见附件 | 749300 | 详见附件 | 
| 4 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包四) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包四) | 详见附件 | 详见附件 | 975000 | 详见附件 | 
| 5 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包六) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包六) | 详见附件 | 详见附件 | 738000 | 详见附件 | 
| 6 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包七) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包七) | 详见附件 | 详见附件 | 894000 | 详见附件 | 
| 7 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包八) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包八) | 详见附件 | 详见附件 | 558500 | 详见附件 | 
| 8 | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包九) | 德令哈市中医院传染病区能力提升项目(包九) | 详见附件 | 详见附件 | 1953000 | 详见附件 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李启光,俞兰元,刘海龙,张军丽,成辉(采购人代表),袁兆林(采购人代表),韩海伟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,实行市场调节价,应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:德令哈市中医院
地 址:德令哈市格尔木西路12号
联系方式:0977-8330107
2.采购代理机构信息
名 称:天勤工程咨询有限公司
地 址:西宁市城西区文苑路5号苏商大厦B座13楼1308 室
联系方式:15597032010
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:15597032010
2008-2025全国招标与采购服务平台
      中国招标投标公共服务平台
      企业信用信息公示系统
 
      中国招标投标协会
      中国政府采购网