招标项目名称:涿州市2024年农村人居环境整治项目工程建设监理
招标项目编号:HBZW2025020
公示名称:涿州市2024年农村人居环境整治项目工程建设监理中标候选人公示
公示编号:HBZW2025020
公示内容:
| 标段:涿州市2024年农村人居环境整治项目工程建设监理 | |
| 所属专业:其他未列明行业 | 所属地区:涿州市 | 
| 开标时间:2025年09月19日08时45分 | 开标地点:涿州市公共资源交易中心二楼第二开标室 | 
| 公示开始日期:2025年09月22日 | 公示截止日期:2025年09月25日 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理周期 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 521000.00 | 521000.00 | 国家质量验收合格标准 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 523500.00 | 523500.00 | 国家质量验收合格标准 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 536000.00 | 536000.00 | 国家质量验收合格标准 | 监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人 单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书 名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 谭雷霞 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 37035450 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 武克卿 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 00650136 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 李红松 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 13009433 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 完全响应招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人 名称 | 中标工程 名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 
 | 涿州市华阳全民健身活动中心及配套基础设施提升项目B2监理 | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2023年8月29日 | 737500.00元 | 
| 涿州市2024年高标准农田建设(改造提升)项目工程监理C1 | 涿州市农业农村局、涿州农旅发展有限公司 | 2024年5月11日 | 1858000.00元 | ||
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 
 | 河北保定经济开发区汽车科技产业园市政道路建设项目二标段监理 | 保定长城产业园建设开发集团有限公司 | 2021年5月8日 | 9970000元 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | / | / | / | / | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程 名称 | 建设 单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 谭雷霞 | / | / | / | / | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 武克卿 | / | / | / | / | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 李红松 | / | / | / | / | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
| 4 | 河北轩昂工程监理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 54.10 | 53.30 | 55.10 | 49.46 | 50.80 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 42.30 | 50.80 | 53.60 | 48.72 | 48.90 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 45.80 | 49.20 | 53.30 | 48.27 | 47.80 | 
| 4 | 河北轩昂工程监理有限公司 | 43.30 | 48.60 | 53.80 | 48.03 | 48.20 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 29.81 | 92.36 | 
| 2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 29.86 | 88.72 | 
| 3 | 恒康工程科技有限公司 | 29.82 | 87.69 | 
| 4 | 河北轩昂工程监理有限公司 | 29.52 | 83.91 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 
| / | / | / | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:涿州市农业农村局 | 招标代理机构:河北中望工程项目管理有限公司 | 
| 地址:涿州市教军场街96号 | 地址: 涿州市冠云东路大地保险北侧河北中望工程项目管理有限公司 | 
| 联系人:刘伟 | 联系人:苏明明 | 
| 电话:13932226657 | 电话: 0312-3960600 | 
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:690966363@QQ.COM | 
2008-2025全国招标与采购服务平台
      中国招标投标公共服务平台
      企业信用信息公示系统
 
      中国招标投标协会
      中国政府采购网