招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(01、02、03标段)材料设备
招标项目编号: S1301090001001008001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目03标段材料设备中标候选人公示
公示编号: S1301090001001008001003001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目03标段材料设备标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 | 
| 开标时间: | 2025-09-17 | 开标地点: | 第二开标室 | 
| 公示开始日期: | 2025-09-18 | 公示截止日期: | 2025-09-21 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 11176303.35 | 11176303.35 | 合格 | 合同签订后根据招标人要求的时间送达指定地点 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 11197990.00 | 11197990.00 | 合格 | 合同签订后根据招标人要求的时间送达指定地点 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 11220707.97 | 11220707.97 | 合格 | 合同签订后根据招标人要求的时间送达指定地点 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 李立欣 | 工程师 | 机电工程师 | 130522190557 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 贺艳 | 高级安装工 | 机械设备安装工 | 23410101930600001 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 田彦强 | 工程师 | 结构工程师 | 31842 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 民勤县2023年高标准农田建设项目潜水泵、电缆线、钢丝绳 | 民勤县农业农村局 | 2023-04-15 | 5189948.5 | 
| 2 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 北票2024年高标准农田建设项目(巴图营乡等7个 乡镇项目区)潜水电泵及配套材料一标段 | 北票市农业发展服务中心 | 2025-01-15 | 1450982.00 | 
| 3 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 吉林省乾安县 2022 年乾安镇高标准农田建设项目 4 标段潜水泵 | 乾安县高标准农田项目领导小组办公室 | 2023-03-18 | 4181036.78 | 
| 4 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 2023 年吉林省乾安县大布苏镇 6.75 万亩高标准农田建 设项目(新建)5 标段潜水泵 | 乾安县高标准农田项目领导小组办公室 | 2023-12-01 | 5115780.9 | 
| 5 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 2023 年科左中旗宝龙山镇 0.74 万亩高标准农田建设项 目等 12 个项目设备采购及安装第三标段 | 科尔沁左翼中旗农牧局 | 2023-04-25 | 2046960 | 
| 6 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 正定县2024年新安镇高标准农田建设项目(三标段:水泵 安装工程) | 正定县农业综合开发中心 | 2024-10-21 | 781870.05 | 
| 7 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 潜水泵销售合同 | 湛江市众茂科技有限公司 | 2025-07-18 | 1245 | 
| 8 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 潜水泵销售合同 | 河北浩海机械设备有限公司 | 2025-05-17 | 6490 | 
| 9 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 湖南永富机电设备工程有限公司离心泵采购合同 | 湖南永富机电设备工程有限公司 | 2025-05-31 | 1628 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 4 | 河北金泉泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 5 | 河北京潜泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 6 | 河北鑫潜泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 7 | 河北邯泓水务科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 9 | 河北润和泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 10 | 河北金银泉泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 11 | 河北乐源泵业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 12 | 河北田野节水灌溉设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 52.50 | 53.60 | 55.00 | 54.33 | 55.40 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 50.70 | 52.90 | 54.00 | 52.70 | 46.00 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 52.09 | 48.00 | 
| 4 | 河北金泉泵业有限公司 | 49.50 | 51.20 | 48.00 | 49.10 | 45.50 | 
| 5 | 河北京潜泵业有限公司 | 52.10 | 51.60 | 53.00 | 50.26 | 48.00 | 
| 6 | 河北鑫潜泵业有限公司 | 50.80 | 51.30 | 52.00 | 49.98 | 47.00 | 
| 7 | 河北邯泓水务科技有限公司 | 47.50 | 49.50 | 46.00 | 46.32 | 44.00 | 
| 8 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 50.90 | 51.40 | 49.00 | 49.85 | 47.00 | 
| 9 | 河北润和泵业有限公司 | 48.80 | 49.50 | 44.00 | 46.84 | 44.00 | 
| 10 | 河北金银泉泵业有限公司 | 52.30 | 51.20 | 49.00 | 50.40 | 46.00 | 
| 11 | 河北乐源泵业有限公司 | 50.70 | 51.20 | 50.00 | 50.50 | 46.50 | 
| 12 | 河北田野节水灌溉设备有限公司 | 52.00 | 51.20 | 50.00 | 51.89 | 48.00 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 29.82 | 88.99 | 
| 2 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 29.84 | 86.10 | 
| 3 | 邢台莹雨水泵科技有限公司 | 29.86 | 85.68 | 
| 4 | 河北金泉泵业有限公司 | 29.65 | 83.31 | 
| 5 | 河北京潜泵业有限公司 | 29.50 | 85.49 | 
| 6 | 河北鑫潜泵业有限公司 | 29.75 | 84.97 | 
| 7 | 河北邯泓水务科技有限公司 | 29.45 | 76.11 | 
| 8 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 29.68 | 84.31 | 
| 9 | 河北润和泵业有限公司 | 29.79 | 81.42 | 
| 10 | 河北金银泉泵业有限公司 | 29.56 | 84.34 | 
| 11 | 河北乐源泵业有限公司 | 29.66 | 84.44 | 
| 12 | 河北田野节水灌溉设备有限公司 | 29.82 | 85.44 | 
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 | 
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市藁城区农业农村局,联系人:筵明,联系电话:0311-88114368;招标代理机构:中大国信工程管理有限公司,联系人:刘坤,联系电话:13673137723,电子邮件:zhongdaguoxin86@126.com。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市藁城区农业农村局 | 招标代理机构: | 中大国信工程管理有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市藁城区东城北街046号 | 地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层610 | 
| 联系人: | 筵明 | 联系人: | 刘坤 | 
| 电话: | 0311-88114368 | 电话: | 13673137723 | 
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongdaguoxin86@126.com | 
8. 其他公示内容:/
2008-2025全国招标与采购服务平台
      中国招标投标公共服务平台
      企业信用信息公示系统
 
      中国招标投标协会
      中国政府采购网