| 项目及标段名称 | 四川省成都市2026年简阳市高标准农田新建项目施工二标段 |
| 招标人 | 四川简州空港农业投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60939597 |
| 招标代理机构 | 四川新联工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0833-2408678 |
| 开标地点 | 简阳市分中心 | 开标时间 | 20260413 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年04月15日~2026年04月21日 | 投标最高限价(元) | 30746760.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 西岭建业(成都)建设有限公司 | 工程质量符合国家现行相应施工规范要求和质量验收标准,工程质量等级为合格。 | 240日历天 | 29418137.28 | 27782767.49 | 96.64 |
|---|
| 第二名 | 中町建设有限公司 | 工程质量符合国家现行相应施工规范要求和质量验收标准,工程质量等级为合格。 | 240日历天 | 29259738.41 | 27624368.62 | 94.83 |
|---|
| 第三名 | 中庆建设有限责任公司 | 工程质量符合国家现行相应施工规范要求和质量验收标准,工程质量等级为合格。 | 240 | 29547370.72 | 27912000.93 | 93.40 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 谢桂华 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202111027 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 罗小龙 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201484793 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 巫彬 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201362739 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨徐 | \ | \ | 水利水电 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张伟 | 二级建造师注册证书 | 吉222171728165 | 道路与桥梁 | 2022007320 |
| 项目技术负责人 | 崔波 | \ | \ | 水利水利 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 汉源县片马彝族乡人民政府 | 片马乡 2024 年饮水工程 | 20240805 | 20241229 | 新建取水口2座,每座取水口配套粗滤池、细滤 池、调节池各1座;安装DN110输水主管9770m 、DN90输水主管660m、DN75输水主管9012m 、DN63输水主管14464m、DN32输水主管167m (管道均采用聚乙烯PE100级给水管1.6MPa) ;新建20m3蓄水池1座、30m3蓄水池6座、50m 3蓄水池2座、100m3蓄水池1座;管道埋设固定 约20000m及其他附属设施建设。 | 2033685 | 邹鸽 |
| 都江堰市石羊镇人民政府 | 都江堰市2024年水库移民后期扶持石羊镇书院 社区农业基础设施整治项目 | 20250228 | 20250807 | 对石羊镇书院社区文家大沟及支沟2条渠道进行 整治,渠道整治共2655米。其中:1.文家大沟1424 米,文家大沟支沟 1231米;2.配套渠系建筑物箱 涵10座,总长76米;3.建设分水口6座和人行便桥 9座。 | 5201643.55 | 蔡沙 |
| 普兰县水旱灾害防御中心 | 阿里地区普兰县孔雀河重点河段治理工程项目 | 20260301 | 20270301 | 工程总长度15.508公里,其中堤防总长度1.007 公里、护岸总长度14.501公里、排洪槽1座、布 设下河踏步12座、埋设穿堤(岸)涵管5座。等 附属工程具体详见招标图纸及工程量清单包含 的全部内容。 | 38467409.63 | 张小军 |
| 崇州市蜀兴投资有限公司 | 崇州市光华大道和安仁连接线首开区高标准农田 建设项目 | 20230705 | 20231124 | 建设高标准农田约1000亩,新建灌溉渠及田间生 产道路等内容,项目具体建设内容为:田面平整 983.40亩,拆除土田埂6.926km,砌筑土田埂 3.848km,新建渠道5.32km,新建道路2.795km, 新建下田道137处 | 4047398.58 | 邹鸽 |
| 革吉县自然资源和林业草原局 | 革吉县建材市场至蔬菜大棚段国道317两侧绿化 基础建设项目 | 20250501 | 20250921 | 建设规模为524.90亩;新建围栏38850.04米(荷 兰网网围栏),新建80米深机电井12口,灌溉系 统1项;国道南侧现有水渠8km需配备手抬机动泵 6台,25米水带3卷;新建标识牌2块。 | 7934344.96 | 詹洵 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 诸暨市草塔新农村建设投资有限公司 | 2024 年诸暨市大唐街道高标准农田管护项目-杨家楼村 | 20250226 | 20251030 | 新建排水渠、生产路、涵管铺设、清淤等。 | 2525164 | 王玲 |
| 察雅县水利技术服务队 | 察雅县巴日乡白西村山洪治理工程 | 20230317 | 20240705 | 新建防洪堤左右共计 661.7m,其中左岸 331.9m,右岸329.8m, 新建排水沟 14m。 | 6461579.05 | 赵德超 |
| 合江县农业农村局 | 白沙镇2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金第二批次龙顶粮油园区河溪治理二期项目 | 20241115 | 20250620 | 对河溪上下游1.6km河道进行治理,河道清淤,护坡整治,增设 拦河堰、上游叠水坝。 | 1878846 | 代强 |
| 成都市郫都区唐昌镇人民政府 | 唐昌镇高标准农田建设补短板提质效项目 | 20231220 | 20240706 | 本工程为建设农村高标准农田,满足、耕作新建的沟渠。横山 片区共计 9 条沟渠、战旗片区共计 9 条沟渠进行新建及修复 ,新建混凝土堰头若干。渠道的整治断面尺寸确定尽量根据渠 道现状减少挖填方的情况下设计。 | 5072808.50 | 盛文亭 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 吉安县农业农村局 | 吉安县2023年高标准农田建设项目23标段 | 20231125 | 20240804 | 土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工 程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程 | 2539686.57 | 李艳平 |
| 靖安县农业农村局 | 江西省宜春市靖安县2024年农田建设项目 | 20240630 | 20241208 | 土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程 、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程、其他工程. | 9087572.96 | 张伟 |
| 吉林市昌邑区农村水利项目建设领导小组办公室 | 2024年吉林市昌邑区两家子乡3万亩高标准农田建设项目施工十 二标段 | 20240321 | 20240630 | 渠道1056m,排水沟1520m,闸门1座,管涵7座,涵洞3座,田间 道路4104m; | 68199399 | 刁志永 |
| 遂川县雩田镇人民政府 | 遂川县2022年高标准农田建设项目28标段(雩田镇城溪村、田 心村、珊田村) | 20221110 | 20230902 | 土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工 程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程. | 5405005.01 | 张伟 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川赛衡建设工程有限公司 | 29558724.72// | 27923354.93// | 92.88// |
| 广元市华阳建设工程有限公司 | 29758405.40/不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 | 不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 | 不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 29766676.28// | 28131306.49// | 91.98// |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 30019476.14/不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 | 不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 | 不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 29908357.35// | 28272987.56// | 90.25// |
| 四川晟鑫建设有限公司 | 29711885.55// | 28076515.76// | 89.87// |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 29561041.95// | 27925672.16// | 89.73// |
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 29604665.45// | 27969295.66// | 92.02// |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 29451399.25// | 27816029.46// | 92.95// |
| 四川春航建设集团有限公司 | 29421575.00// | 27786205.21// | 91.24// |
| 四川森士建设工程有限公司 | 29478413.10// | 27843043.31// | 89.67// |
| 天丰建筑集团有限公司 | 29951187.59// | 28315817.80// | 89.11// |
| 四川怡发建筑工程有限公司 | 29780524.62// | 28145154.83// | 85.02// |
| 四川众泽建设工程有限公司 | 29861376.30// | 28226006.51// | 90.51// |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 29779528.42// | 28144158.63// | 90.46// |
| 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 29746014.46// | 28110644.67// | 85.51// |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 29736605.95// | 28101236.16// | 89.60// |
| 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 29899133.32// | 28263763.53// | 89.51// |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 29956967.98// | 28321598.19// | 91.22// |
| 广西建港建设集团有限公司 | 29932413.61// | 28297043.82// | 86.40// |
| 附注(其他需公示的内容) | / |
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:陈老师 | 联系方式:0833-2408678 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市农业农村局 | 联系电话:/ |
| 行业主管部门:简阳市农业农村局 | 联系电话:028-68629555 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。