| 招标项目名称: | 漾濞县富恒乡富恒村2026年宜居宜业和美乡村建设项目 | ||
| 标段编号: | GC532900202600052001001 | 标段名称: | 漾濞县富恒乡富恒村2026年宜居宜业和美乡村建设项目 |
| 招标人: | 漾濞彝族自治县富恒乡人民政府 | 招标人地址: | 漾濞县富恒乡 |
| 招标联系人: | 蒙老师 | 联系电话: | 17787208008 |
| 招标代理: | 云南中恩项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 大理市太和街道惠丰瑞城碧园3栋A1401室 |
| 招标代理联系人: | 张林峰 | 招标代理联系电话: | 15096953337 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 519.828111 | 开标时间: | 2026-04-09 09:00 |
| 拦标价(万元): | 519.828111 | 监督部门及联系方式: | 漾濞彝族自治县农业农村局0872-7523064 |
| 公示开始时间: | 2026-04-10 00:00 | 公示结束时间: | 2026-04-13 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督部门:漾濞彝族自治县农业农村局,电话:0872-7523429 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 漾濞彝族自治县城乡建设投资开发有限公司 | ||
| 单位代码: | 91532922MA6PYFXK05 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 515.476973 | ||
| 得分: | 94.21 | ||
| 项目负责人: | 王荣坤 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级建造师,云2532022202282838 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 180日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准 | ||
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 2024年大理州漾濞县太平乡箐口村委会牛座山自然村农村公益事业财政奖补项目 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705599 | ||
| 第二中标候选人: | 云南古宸建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100MA6NF8NP3K | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 502.852323 | ||
| 得分: | 83.34 | ||
| 项目负责人: | 李一鸣 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级建造师,云2532021202144858 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 180日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准 | ||
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 剑川县文风路至老君山大道排水应急工程 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002672 | ||
| 第三中标候选人: | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100574657853B | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 503.399695 | ||
| 得分: | 83.33 | ||
| 项目负责人: | 杨东雪 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级建造师,云2532013202150627 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 180日历天,开工时间以监理部门发出的开工通知为准 | ||
| 质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 剑川县马登镇2023年乡村振兴示范创建工程-马登镇新民村坡脚自然村民族团结进步示范村创建项目 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]600516 | ||
| 评标情况: | 本项目由7专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网