一、项目编号: D6401000141100736
采购计划编号:2026NCZ(YC)000844
二、项目名称: 银川市公园管理中心2026年道路广场等硬化铺装、房屋建筑维修项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
|---|---|---|---|
| 宁夏融汇筑建筑工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区力德财富大厦1101-B室 | 18595055444 | 9.6 |
| 宁夏晟和建设工程有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区16号楼201 | 18795389939 | 9.7 |
| 宁夏中万建设有限公司 | 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区团结路(北)正丰金城广场C栋办公楼 | 13472259650 | 9.55 |
| 宁夏善途建设景观有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区16号楼301室 | 0951-8949367 | 9.6 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| <input type="text" id="xuhaoC0" name="xuhaoC0" value="1" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.35px; text-align: center; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;"> | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.6 | 1500000 | 是 | 小型企业 | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段 | 符合银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段要求 | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段合同履行期限一年 | 符合银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段标准 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC1" name="xuhaoC1" value="2" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.35px; text-align: center; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;"> | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.7 | 1500000 | 是 | 小型企业 | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段 | 符合银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段要求 | 银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段合同履行期限一年 | 符合银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段标准 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC2" name="xuhaoC2" value="3" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.35px; text-align: center; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;"> | 银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.55 | 1000000 | 是 | 小型企业 | 银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段 | 符合银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段要求 | 银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段合同履行期限一年 | 符合银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段标准 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC3" name="xuhaoC3" value="4" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.35px; text-align: center; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;"> | 银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.6 | 1000000 | 是 | 中型企业 | 银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段 | 符合银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段要求 | 银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段合同履行期限一年 | 符合银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段标准 | / |
标段名称:银川市公园管理中心2026年小微设施维修项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏兴睿建设工程有限公司 | 73.39 | |
| 宁夏鸿佑建设工程有限公司 | 83.2 | |
| 宁夏港佰建设工程有限公司 | 78.07 | |
| 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 81.13 | |
| 宁夏善途建设景观有限公司 | 88.42 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏恒楷仑建设工程有限公司 | 83.04 | |
| 宁夏中万建设有限公司 | 89.6 | |
| 宁夏鸿佑建设工程有限公司 | 80.42 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏诚泰建设工程有限公司 | 78.89 | |
| 宁夏峥业建设工程有限公司 | 78.89 | |
| 宁夏业晟通建设工程有限公司 | 78.4 | |
| 宁夏鸿佑建设工程有限公司 | 85.8 | |
| 宁夏晟和建设工程有限公司 | 89.38 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏业晟通建设工程有限公司 | 79.44 | |
| 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 85.13 | |
| 宁夏瑾晞建设工程有限公司 | 81.88 | |
| 宁夏融汇筑建筑工程有限公司 | 90.97 | |
| 宁夏鸿佑建设工程有限公司 | 84.04 | |
| 宁夏方博建设工程有限公司 | 87.6 | |
| 宁夏天泰建设工程有限公司 | 79.81 | |
| 宁夏穗星建设工程有限公司 | 77.53 | |
| 宁夏丰森建设工程有限公司 | 76.03 |
六、评审专家名单: 温靖东(组长)、杨宗选、杜娟、张倩
采购人代表: 杨菁
七、代理服务收费标准及金额: 57800.00元。收费标准:合同约定。其中一标段代理费为16150.00元,二标段代理费为16150.00元,三标段代理费为12750.00元,四标段代理费为12750.00元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年04月10日
九、其他补充事宜: 本项目采用折扣报价。一标段宁夏融汇筑建筑工程有限公司:中标折扣为9.6折;二标段宁夏晟和建设工程有限公司:中标折扣为9.7折;三标段宁夏中万建设有限公司:中标折扣为9.55折;四标段宁夏善途建设景观有限公司:中标折扣为9.6折。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区湖滨西街283号
联系方式: 0951-8895362
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市贺兰山路与虹桥街交会处天源财汇中心A座18楼
联系方式: 19995372386
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 杨菁
电话: 0951-8895362
代理机构项目联系人: 郭丹丹
电话: 0951-8639494
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网