北京交通大学雄安校区一期第三组团房建四标段施工总承包中标结果公示
时间:2026-04-01
阅读:0
| 项目名称 | 北京交通大学雄安校区一期第三组团房建四标段施工总承包 |
| 行业类型 | 房屋建筑 | 所属地区 | 雄安新区 |
| 开标时间 | 2026年3月24日 | 定标时间 | 2026年3月31日 |
| 公示开始 | 2026年4月1日 | 公示结束 | 2026年4月3日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 91110000710921189P | 中铁建工集团有限公司 | 107802.604708 | 78348.604708 | | 93.24 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 孙泽昌 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 京1112017201745525 | 建筑工程施工总承包特级 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 成都铁路科技创新中心工程 | 中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 2020-12-04 | 673762592元 |
| 2 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块二期2#、4#、5#楼) | 青岛信宇置业有限公司 | 2019-03-19 | 726782200.56元 |
| 3 | 城市副中心图书馆 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2020-10-27 | 1187687856.5元 |
| 4 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块三期3#楼) | 青岛信宇置业有限公司 | 2019-07-26 | 567028560.82元 |
| 5 | 信息与金融产业示范区二(东李商圈改造二期项目10-2-2地块二期2#、3#楼) | 青岛信宇置业有限公司 | 2019-08-20 | 505879903.16元 |
| 6 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 2021-06-10 | 1859421971.9元 |
| 7 | 江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区地下车库及C#楼工程(装配式) | 南京江宁经济技术开发总公司 | 2019-09-27 | 1085122642.43元 |
| 8 | 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程ZFSG-1标段 | 中国铁路北京局集团有限公司丰台站工程项目管理部 | 2018-08-20 | 7244386856元 |
| 9 | 光明凤凰广场施工总承包工程 | 深圳市光明区科创中心投资有限公司 | 2020-07-28 | 656254203.06元 |
| 中标人的比较优势 | 中标候选人公示结束后,依法确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式