北京交通大学雄安校区一期第三组团房建一标段监理服务中标结果公示
时间:2026-04-01
阅读:0
| 项目名称 | 北京交通大学雄安校区一期第三组团房建一标段监理服务 |
| 行业类型 | 房屋建筑 | 所属地区 | 雄安新区 |
| 开标时间 | 2026年3月26日 | 定标时间 | 2026年3月31日 |
| 公示开始 | 2026年4月1日 | 公示结束 | 2026年4月3日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 91110108101894314E | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 522.669415 | 522.669415 | | 85.22 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘涛 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 13004234 | 工程监理综合资质 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 海口华润中心三期工程 | 华润置地开发(海南)有限公司 | 2019-06-18 | 13396315.6元 |
| 2 | “一带一路”文化交流中心系列公建项目北地块监理(原名称:“一带一路”文化交流中心系列公建-城市展示中心监理) | 西安港文体产业发展有限公司 | 2020-09-01 | 26600000元 |
| 3 | 珠海长隆海洋科学馆项目工程监理 | 珠海长隆海洋世界有限公司 | 2017-03-17 | 20789370.82元 |
| 4 | 中国中化总部大厦项目工程监理 | 中化控股雄安置业有限公司 | 2022-09-02 | 5919461元 |
| 5 | 恒隆广场武汉发展项目 | 湖北恒隆房地产开发有限公司 | 2014-02-01 | 35280000.00元 |
| 6 | 中交汇通横琴广场 | 中交南方投资发展有限公司 | 2014-11-18 | 24623520元 |
| 中标人的比较优势 | 中标候选人公示结束后,依法确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式