| 招标项目名称: | 普洱市看守所驻所武警中队营房建设项目 | ||
| 标段编号: | GC530800202500329001001 | 标段名称: | 普洱市看守所驻所武警中队营房建设项目 |
| 招标人: | 普洱市公安局 | 招标人地址: | 普洱市思茅区西盟路1号 |
| 招标联系人: | 胡警官、马警官 | 联系电话: | 13769964848 |
| 招标代理: | 云南鑫浩项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 普洱市思茅区思亭路平原人家8栋 |
| 招标代理联系人: | 高建平 | 招标代理联系电话: | 19912898918 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 889.915608 | 开标时间: | 2026-03-05 08:30 |
| 拦标价(万元): | 889.915608 | 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局(0879-2162657) |
| 公示开始时间: | 2026-03-11 18:00 | 公示结束时间: | 2026-03-16 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监督部门)实名书面投诉。招标人纪检监督部门:普洱市思茅区住房和城乡建设局,联系电话:0879-2162657。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南天驰建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530826MA6PCJJH8K | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 882.71507 | ||
| 得分: | 84.79 | ||
| 项目负责人: | 王斌 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 相关证书:二级建造师注册证书 证书编号:云2532019202163110 | ||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期): | 390 | ||
| 质量: | 符合设计要求,执行《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),一次性验收合格。 安全目标:杜绝发生人身死亡事故、杜绝发生人身重伤事故;杜绝发生造成严重社会影响的安全生产事故,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程“零缺陷”投用。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]803595 | ||
| 第二中标候选人: | 云南云航建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530802MA6PY5D61T | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 882.017802 | ||
| 得分: | 70.96 | ||
| 项目负责人: | 付开宏 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 相关证书:二级建造师注册证书 证书编号:云2532013202123749 | ||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期): | 390 | ||
| 质量: | 符合设计要求,执行《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),一次性验收合格。 安全目标:杜绝发生人身死亡事故、杜绝发生人身重伤事故;杜绝发生造成严重社会影响的安全生产事故,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程“零缺陷”投用。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000290 | ||
| 第三中标候选人: | 云南建投第十三建设有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000770467491X | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 888.8929 | ||
| 得分: | 65.11 | ||
| 项目负责人: | 庞玉有 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 相关证书:一级建造师注册证书 证书编号:云1532017201747775 | ||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期): | 390 | ||
| 质量: | 符合设计要求,执行《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014),一次性验收合格。 安全目标:杜绝发生人身死亡事故、杜绝发生人身重伤事故;杜绝发生造成严重社会影响的安全生产事故,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程“零缺陷”投用。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010068 | ||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网