| 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工中标候选人公示 | |||||||
| 投资项目代码 | 2019-441204-48-01-033352 | ||||||
| 投资项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 招标项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工 | ||||||
| 公示名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ2标段)施工中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.03.04 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 中国五冶集团有限公司;广东驰旭建筑工程有限公司 | 558448813.00元 | 35.70 | 25.00 | 33.90 | 94.6 | 1 | |
| 中国十七冶集团有限公司 | 559574924.00元 | 33.52 | 25.00 | 33.90 | 92.42 | 2 | |
| 中铁十一局集团有限公司 | 560533838.00元 | 33.77 | 25.00 | 34.50 | 93.27 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国五冶集团有限公司;广东驰旭建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 558448813.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 粟开贤 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 道路与桥梁工程正高级工程师(21A10117076);一级注册建造师公路工程(川1312006200805649) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D151039709) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国十七冶集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 559574924.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘旭正 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路与桥梁工程工程师(2015010);一级注册建造师公路工程(皖1342020202101573) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D134001774) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁十一局集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 560533838.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 罗德 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程教授级高级工程师(4401002143);一级注册建造师工程工程(鄂1422012201311275) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级(D142001685) | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市高要区公路事务中心 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸要南二路68号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 赵先生 | 联系电话 | 0758-8394468 | ||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 | ||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市建设二路14号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月06日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年03月11日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网