| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600037802791001 | 1 | 甘肃鸿科建设工程有限公司 | 1008675.860000 |
| E6200000600037802791001 | 2 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 1013110.580000 |
| E6200000600037802791001 | 3 | 甘肃晨焱建设工程有限公司 | 1012403.060000 |
| E6200000600037802791002 | 1 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 1317917.660000 |
| E6200000600037802791002 | 2 | 甘肃鸿科建设工程有限公司 | 1326139.260000 |
| E6200000600037802791002 | 3 | 甘肃鼎汭建设工程有限责任公司 | 1327127.370000 |
| E6200000600037802307004 | 1 | 山东百世通塑胶制品有限公司 | 3650792.350000 |
| E6200000600037802307004 | 2 | 陕西宝达管业科技有限公司 | 3682080.880000 |
| E6200000600037802307004 | 3 | 甘肃顾地塑胶有限公司 | 3558157.900000 |
| E6200000600037802307005 | 1 | 泾川县众农禾商贸有限公司 | 915081.960000 |
| E6200000600037802307005 | 2 | 甘肃泰泽设备科技有限公司 | 895308.590000 |
| E6200000600037802307005 | 3 | 甘肃轻舟环境工程有限公司 | 899297.870000 |
| E6200000600037802307006 | 1 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 174190.000000 |
| E6200000600037802307006 | 2 | 平凉市天利项目管理咨询有限公司 | 173900.000000 |
| E6200000600037802307006 | 3 | 甘肃恒泽工程项目管理有限公司 | 174393.460000 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网