本措美县2026年乃西乡放牧点除险项目(招标项目编号: S1407003401015463001 ),经评标委员会评审,确定 001措美县2026年乃西乡放牧点除险项目无标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001措美县2026年乃西乡放牧点除险项目无标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南坦途建设工程有限公司 | 6851460.07 | 交工验收的质量评定:交工验收的工程质量评定等级达到合格标准;竣工验收的质量评定:竣工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 计划工期:5个月,(具体开竣工时间以施工合同签订为准) |
| 2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 6858285.11 | 交工验收的质量评定:交工验收的工程质量评定等级达到合格标准,竣工验收的质量评定:竣工验收的工程质量评定等级达到合格标准。 | 5个月,(具体开竣工时间以施工合同签订为准)。 |
| 3 | 云南滇标建设工程有限公司 | 6840775.52 | 交工验收的质量评定:交工验收的工程质量评定等级达到合格标准,竣工验收的质量评定:竣工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月,(具体开竣工时间以施工合同签订为准) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南坦途建设工程有限公司 | 李鑫 | 公路工程云1532017201848369;高级工程师0610070275 |
| 2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 郑营丽 | 一级建造师证书豫1412015201622003 |
| 3 | 云南滇标建设工程有限公司 | 沈存燕 | 公路工程云2532017202117756;交通运输工程建[造]22235354005219 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 云南坦途建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 河南三众路桥建设有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 云南滇标建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 云南坦途建设工程有限公司 | 东川公路分局2023年公路养护项目(路基路面养护、抢修保通等)、红塔公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目、定日县盆吉乡至其仓村公路工程二次、墨江县较大人口规模自然村通硬化路建设工程(鱼塘镇和平村茨竹林组公路、和平村太平寨至板凳田公路)、2024年度芒市公路分局公路日常维修工程 |
| 2 | 河南三众路桥建设有限公司 | G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程(1标段)、广丰区农村公路建管养项目一东阳至毛村(东阳至管村)路面改造工程 |
| 3 | 云南滇标建设工程有限公司 | 楚雄市2024年农村公路村道安全生命防护工程(一标段),楚雄市2025年村道安全生命防护工程(二标段) |
5、被否决投标的投标人情况
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏鑫月建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供相关内容 |
| 2 | 措美县哲古吉霞建设有限公司 | 业绩、人员不满足要求 |
二、提出异议的渠道和方式
通过西藏公共资源交易网在平台提出
三、其他公示内容
<p>无</p>
四、监督部门
本招标项目的监督部门为山南市交通运输局。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网