江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 丰城市2025年老旧小区改造剑光街道赣江学府小区项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省丰城市剑光街道沿江东路丰城实验小学旁 | |||||||||||
| 建筑面积 | 50440.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
| 招标范围 | 含建筑、道路、无障碍急适老化设施、电气、给排水、装修以及拆除工程等其他室外配套设施 | |||||||||||
| 招标控制价 | 8047454.13元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | |||||||||
| 工期 | 100 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省金雨建设发展有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7280496.88 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘燕 | 注册编号 | 赣2362019202074658 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西汉吉建业有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7281154.99元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 袁海峰 | 注册编号 | 赣2362019202079686 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西大业建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7281885.43元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 邹春香 | 注册编号 | 赣2362019201900831 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省金雨建设发展有限公司 | 江西汉吉建业有限公司 | 江西大业建设工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月28日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 丰城市剑光街道办事处 | 联系电话 | 13970553523 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西亮煌工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18179558388 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省上饶市广丰区横山镇廿三都村村前街39号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 丰城市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 13979501938 | |||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网