招标项目名称: 鹿泉经济开发区传感器生产厂房及配套基础设施项目设计
招标项目编号: S1301100001000909001
公示名称: 鹿泉经济开发区传感器生产厂房及配套基础设施项目设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001000909001001001
公示内容:
| 标段: | 鹿泉经济开发区传感器生产厂房及配套基础设施项目设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2025-09-23 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-27 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3845000.00 | 3845000.00 | 符合国家、河北省现行的技术标准、规范及规程 | 签订合同至本项目竣工验收,其中设计工期:招标人提供确定的设计任务书后4个月 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 4090000.00 | 4090000.00 | 符合国家、河北省现行的技术标准、规范及规程 | 签订合同至本项目竣工验收,其中设计工期:招标人提供确定的设计任务书后4 个月 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 3894000.00 | 3894000.00 | 符合国家、河北省现行的技术标准、规范及规程 | 签订合同至本项目竣工验收,其中设计工期:招标人提供确定的设计任务书后4个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 陈雪莲 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301553 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 韩文帅 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20201301283 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 陈晓冬 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20221201339 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 满足,工程设计综合资质甲级。 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 满足,工程设计综合资质甲级 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 满足,工程设计建筑行业甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 苏州集成电路高端材料基地建设项目工程总承包(EPC) | 苏州润微开发建设有限公司 | 2024-03-08 | 758128054.00 |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 平顶山电子半导体产业园(第六标段) | 平顶山市天浩城市建设发展有限公司 | 2023-08-20 | 92943149.64 |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 先进半导体材料研发厂房建设项目EPC工程总承包 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 2023-07-18 | 52811699 |
| 4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 嘉盛先创科技(苏州)有限公司位于苏州工业园区苏相合作区新工厂项目设计、施工、安装及交付的设计、采购及施工(EPC)工程总承包交钥匙合同 | 嘉盛先创科技(苏州)有限公司 | 2022-09-09 | 437500000 |
| 5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 芯投微电子滤波器研发生产总部项目 | 合肥芯投微电子有限公司 | 2022-11-01 | 207800000 |
| 6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 肥西电子信息产业园项日EPC总承包工程 | 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 2023-03-13 | 679883177.92 |
| 7 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 内蒙古淖尔中甘物流有限公司甘其毛都口岸集装箱空箱堆场项目EPC总承包 | 内蒙古淖尔中甘物流有限公司 | 2023-03-17 | 1500000 |
| 8 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 内蒙古淖尔中慧物流有限公司甘其毛都口岸AGV无人驾驶智能通关及集装箱海关监管场所项目EPC总承包(第一标段) | 内蒙古河源水利水电工程建设有限责任公司 | 2023-02-28 | 200000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 陈雪莲 | 苏州集成电路高端材料基地建设项目工程总承包(EPC) | 苏州润微开发建设有限公司 | 2024-03-08 | 758128054.00 |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 陈雪莲 | 平顶山电子半导体产业园(第六标段) | 平顶山市天浩城市建设发展有限公司 | 2023-08-20 | 92943149.64 |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 陈雪莲 | 先进半导体材料研发厂房建设项目EPC工程总承包 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 2023-07-18 | 52811699元 |
| 4 | 北方工程设计研究院有限公司 | 韩文帅 | 石家庄装备制造产业园运动装备生产基地基础设施建设项目“设计+施工” | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 2024-02-21 | 3710000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 华茗设计集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中国汽车工业工程有限公司 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 6 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 天津市轻工业设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 56.40 | 54.05 | 54.70 | 57.00 | 61.62 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 53.40 | 51.45 | 53.05 | 53.00 | 55.92 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 54.30 | 52.15 | 54.00 | 54.00 | 56.07 |
| 4 | 华茗设计集团有限公司 | 50.70 | 48.45 | 48.75 | 45.00 | 51.02 |
| 5 | 中国汽车工业工程有限公司 | 53.70 | 50.10 | 51.05 | 47.00 | 54.88 |
| 6 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 52.40 | 50.75 | 49.65 | 45.00 | 55.02 |
| 7 | 天津市轻工业设计院有限公司 | 54.70 | 51.05 | 50.15 | 48.00 | 56.58 |
| 8 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 51.20 | 50.20 | 48.70 | 47.00 | 57.61 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 29.90 | 94.65 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 27.35 | 88.71 |
| 3 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 29.39 | 86.49 |
| 4 | 华茗设计集团有限公司 | 27.84 | 76.62 |
| 5 | 中国汽车工业工程有限公司 | 29.04 | 83.69 |
| 6 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 28.92 | 82.48 |
| 7 | 天津市轻工业设计院有限公司 | 27.35 | 82.45 |
| 8 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 26.00 | 78.44 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:招标人:河北鹿泉经济开发区管理委员会;联系人:石永刚 ,联系电话:0311-82197060 ; 招标代理公司:石家庄瑾滔工程项目管理有限公司;联系人: 吴慧芳,联系电话:0311-80890506 。
联系方式:
| 招标人: | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 石家庄瑾滔工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市鹿泉区河北鹿泉经济开发区昌盛大街88号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城2号楼4单元1009 |
| 联系人: | 石永刚 | 联系人: | 吴慧芳 |
| 电话: | 0311-82197060 | 电话: | 0311-80890506 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网