合同包1(珠海市发展和改革局2025年度市级救灾物资采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东鹏洋应急管理服务(集团)有限公司 | 广东省广州市荔湾区威谷二街2号(自编号B6)901房(仅限办公) | 1,561,412.00元 |
合同包1(珠海市发展和改革局2025年度市级救灾物资采购):
货物类(广东鹏洋应急管理服务(集团)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 毛巾被 | 毛巾被 | 建旭 | 200*150cm | 1,000.0000(床) | 64.0000 | 64,000.0000 |
| 1-2 | 其他床上装具 | 清凉被(夏凉被) | 建旭 | 200*150cm | 1,000.0000(件) | 55.0000 | 55,000.0000 |
| 1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性枕被套 | 席迈娜 | 一次性双人四件套 | 1,000.0000(套) | 8.0000 | 8,000.0000 |
| 1-4 | 其他床上装具 | 枕头(含枕套) | 建旭 | JX-ZT | 1,000.0000(个) | 34.0000 | 34,000.0000 |
| 1-5 | 其他床上装具 | 防潮垫 | 建旭 | 150*200cm | 5,000.0000(张) | 20.0000 | 100,000.0000 |
| 1-6 | 其他被服 | 救生衣 | 荣归 | RSCY-A5 | 250.0000(件) | 45.0000 | 11,250.0000 |
| 1-7 | 其他被服 | 夜间反光马甲 | 威斯安 | MJ601 | 250.0000(件) | 20.0000 | 5,000.0000 |
| 1-8 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 12平方米单帐篷 | 建旭 | 12㎡救灾单帐篷 | 200.0000(顶) | 1,300.0000 | 260,000.0000 |
| 1-9 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 救灾双层防潮帐篷 | 鑫利达 | 12㎡棉帐篷 | 50.0000(顶) | 1,500.0000 | 75,000.0000 |
| 1-10 | 其他床类 | 折叠床(软面床) | 鑫利达 | 救灾折叠床 | 1,000.0000(张) | 165.0000 | 165,000.0000 |
| 1-11 | 其他家具 | 手提折叠桌 | 建旭 | 120*60*70cm | 250.0000(套) | 119.0000 | 29,750.0000 |
| 1-12 | 其他家具 | 加固折叠椅 | 建旭 | K26折叠椅 | 1,000.0000(张) | 59.0000 | 59,000.0000 |
| 1-13 | 其他生活用电器 | 帐篷照明设备 | 海王鑫 | RWX7602 | 250.0000(盏) | 398.0000 | 99,500.0000 |
| 1-14 | 手电筒 | 强光防水手电 | 南慷 | NK-229 | 250.0000(把) | 35.0000 | 8,750.0000 |
| 1-15 | 其他照明设备 | 自动升降照明 | 海王鑫 | YZH2-2.7F | 2.0000(台) | 19,999.0000 | 39,998.0000 |
| 1-16 | 发电机 | 发电机 | 斯巴通 | SBT6500 | 2.0000(台) | 3,439.0000 | 6,878.0000 |
| 1-17 | 应急救援设备类 | 拖线盘 | 泽优 | ZY-S3204 F | 16.0000(盘) | 756.0000 | 12,096.0000 |
| 1-18 | 其他生活用电器 | 插线排 | 雅奇 | YQ-1105 | 500.0000(个) | 42.0000 | 21,000.0000 |
| 1-19 | 其他装具 | 彩条布 | 建旭 | 120g/㎡ | 3,750.0000(平方米) | 2.9000 | 10,875.0000 |
| 1-20 | 其他被服 | 生活应急包 | 建旭 | JX-SHYJB | 1,000.0000(套) | 160.0000 | 160,000.0000 |
| 1-21 | 扩音设备 | 手持扩音器 | 大大声 | M-6LA | 50.0000(个) | 104.0000 | 5,200.0000 |
| 1-22 | 其他照明设备 | 便携式警示灯 | 建旭 | 路锥灯 | 30.0000(个) | 31.0000 | 930.0000 |
| 1-23 | 其他照明设备 | 疏散指示棒 | 建旭 | 54cm指示棒 | 45.0000(根) | 38.0000 | 1,710.0000 |
| 1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 警戒带 | 建旭 | 定制 | 200.0000(盘) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 1-25 | 其他装具 | 分体雨衣 | 雨中亿 | ZY-001 | 125.0000(套) | 63.0000 | 7,875.0000 |
| 1-26 | 其他装具 | 雨伞 | 蓝雨 | 103-18 | 125.0000(把) | 34.0000 | 4,250.0000 |
| 1-27 | 绳、索、缆及其制品 | 逃生绳 | 展欣 | Φ8 | 50.0000(条) | 92.0000 | 4,600.0000 |
| 1-28 | 其他被服 | 军用棉被 | 建旭 | 200*150cm | 400.0000(张) | 105.0000 | 42,000.0000 |
| 1-29 | 其他被服 | 棉被 | 建旭 | 210*150cm | 200.0000(张) | 160.0000 | 32,000.0000 |
| 1-30 | 普通服装 | 军用棉大衣 | 建旭 | 定制 | 600.0000(件) | 110.0000 | 66,000.0000 |
| 1-31 | 普通服装 | 多功能防寒大衣 | 建旭 | JX-FHF | 101.0000(件) | 150.0000 | 15,150.0000 |
| 1-32 | 其他床上装具 | 军用毛毯 | 建旭 | 200*150cm | 1,000.0000(张) | 83.0000 | 83,000.0000 |
| 1-33 | 其他床上装具 | 军用毛巾被 | 建旭 | 200*150cm | 1,000.0000(张) | 70.0000 | 70,000.0000 |
陈剑峰、梁志强、杨露萍、樊沛民、肖伟乾(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 以中标(成交)通知书中的中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。采购代理服务费低于5000元的按照5000元计算。中标(成交)金额的各部分费率如下:中标(成交)金额人民币100万元以下部分的收费费率为1.8%;中标(成交)金额人民币100-500万元部分的收费费率为1.32%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 珠海市发展和改革局2025年度市级救灾物资采购 | 2.5411 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(珠海市发展和改革局2025年度市级救灾物资采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东鹏洋应急管理服务(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 16.00 | 16.98 | 82.78 | 1 | 1 |
| 深圳市鸿盈鸿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.90 | 15.00 | 20.56 | 79.46 | 2 | 2 |
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 16.00 | 19.79 | 78.19 | 3 | 3 |
| 深圳市广锐科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.30 | 13.00 | 18.78 | 71.08 | 4 | |
| 珠海市军越劳保用品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 15.00 | 17.77 | 61.27 | 5 | |
| 东莞百川卓越科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 9.00 | 18.90 | 57.90 | 6 | |
| 河北凯若思实业有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 9.00 | 30.00 | 53.20 | 7 | |
| 盐城云鸿动力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 5.00 | 16.95 | 40.15 | 8 | |
| 成都鸿瑞铭泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 5.00 | 16.92 | 32.32 | 9 |
名 称:珠海市发展和改革局
地 址:珠海市香洲区人民东路2号
联系方式:0756-2233061
名 称:珠海市物资招标有限公司
地 址:珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室
联系方式:0756-3361996、3361010
项目联系人:黄泽康
电 话:0756-3361996、3361010
珠海市物资招标有限公司
2025年10月29日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网