| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600036556291001 | 1 | 甘肃德源顺建设工程有限责任公司 | 6157804.000000 |
| E6200000600036556291001 | 2 | 甘肃梦起航建工集团有限公司 | 6159209.000000 |
| E6200000600036556291001 | 3 | 甘肃桦成建设工程有限公司 | 6161406.000000 |
| E6200000600036556302002 | 1 | 甘肃亨源建设工程有限公司 | 6232089.000000 |
| E6200000600036556302002 | 2 | 甘肃恒厦建设工程有限公司 | 6236583.000000 |
| E6200000600036556302002 | 3 | 甘肃永泰诚工程建设有限责任公司 | 6242335.000000 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网