| 标段名称 | 中 标 人 | 中标价格(元)/费率 | |
| 监理1标 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 1025000 | |
| 监理2标 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 988000 | |
| 质量检测1标 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 358000 | |
| 质量检测2标 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 343500 | |
| 设计施工总承包(EPC)标 | 山东冠翼建设工程有限公司 | 93666497.9 | |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网