(公示期:2025年09月 29 日至2025年10月 9 日)
项目标段名称 | 川渝高竹新区污水管网建设项目全过程咨询 | 最高限价(或招标控制价) | 暂定总价为人民币 7659160.06元 设计费:折扣比例费率最高限价为85.21%,设计费最高限价暂定为3001953.41元; 勘察费:综合单价最高限价为205元/延米,暂定钻孔工程量 4000m,暂定最高限价为820000元; 监理费:折扣比例费率为85.15%,监理费最高限价暂定为2131229.91元 ; 造价咨询费:折扣比例费率为80.05%,造价咨询费最高限价暂定为 255167.38 元。 全过程项目费折扣比例:折扣比例费率为80.08%,全过 程项目管理费最高限价暂定为1450809.36元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 50000120250904003020101 | 招标公告编号 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 川渝高竹水务发展有限公司 | 招标人 联系电话 | 023-67220812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67706841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 名称 | 投标总报价(元) | 服务期 | 质量(服务标准) | 拟任总咨询师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体牵头人)、重庆水务集团公用工程咨询有限公司(联合体成员单位) | 6551093.06 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 胡江 | 注册公用设备工程师(给水排水)、一级注册建造师、 注册咨询工程师(投资) | CS134400714、鄂1422023202304110、咨登2120221003606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体牵头人)、重庆市工程管理有限公司(联合体成员单位) | 6325405.14 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 贺力 | 注册公用设备工程师(给水排水)、一级注册造价工程师、咨询工程师(投资) | CS20203101403、建[造]11233100013705、咨登1020241254172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体牵头人)、江苏华盛工程咨询股份有限公司(联合体成员单位) | 5345993.46 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 刘晓天 | 一级注册造价工程师、注册公用设备工程师(给水排水)、注册咨询工程师(投资) | 建[造]14241200008186、CS171200426、咨登0220221213229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级、市政公用工程监理甲级; 第二中标候选人:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级、市政公用工程监理甲级; 第三中标候选人:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级、工程监理综合资质; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 一、投标业绩名称 第一中标候选人: 单位投标业绩名称: 伏牛溪污水处理工程勘察和设计;伏牛溪污水处理工程监理;政和县城区污水管网改造提升建设项目全过程咨询服务;水土污水处理厂三期扩建工程监理;南平市延平区塔下、南庄城市生活污水处理厂提标改造工程(一期)全过程工程咨询;土主污水处理厂三期扩建工程监理;泉州市中心市区(城东、东海、北峰污水厂片区)污水提质增效工程一一北峰片区全过程工程咨询服务项目;白含污水处理厂三期扩建工程监理; 设计负责人业绩:璧山区一级截污干管新建工程勘察设计;仲恺高新区排水及污水处理一体化特许经营项目;陈江街道办二号污水处理厂及管网建设 PPP 项目;大亚湾区雨污水管网建设工程三期勘察设计施工 epc 总承包; 第二中标候选人: 单位投标业绩名称: 东莞市望洪污水处理厂二期工程勘察设计;彭水自治县县城城镇化补短板强弱项建设示范 PPP 项目全过程工程咨询服务;长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区-吴江黎里镇污水处理提质增效工程项目-西部污水厂扩建工程设计项目;田家河污水处理厂二期项目全过程工程咨询服务;重庆市梁平区高新区污水处理厂三期扩建工程勘察设计;沱口污水处理厂三期扩建工程、茶园新区城市污水处理厂三期扩建工程项目造价;宜都市三板湖污水处理厂提质增效及二期扩建工程勘察设计;涪陵区大耍坝污水处理厂改扩建及配套设施工程(一期)项目全过程工程咨询服务;泰和污水处理厂扩建工程设计;恩施市清江流域综合环境治理 PPP 项目全过程项目管理、造价咨询;嘉定南翔污水处理厂一期扩容工程设计;长阳长江大保护 PPP 项目全过程咨询服务造价咨询、全过程项目管理; 设计负责人业绩:小郭巨石化拓展区工业污水处理厂一期工程勘察设计;湖州市水质净化厂及配套工程勘探及设计项目;松阳县第二污水处理厂工程设计采购施工(EPC)总承包; 第三中标候选人: 单位投标业绩名称:八里台镇雨污分流提升改造工程-八里台工业园区 A 区雨污分流改造标段设计;吉安市中心城区雨污管网及配套设施建设综合服务项目(河东片区)勘察;运河宿迁港水生态处理项目建设监理; 设计负责人业绩:三亚市河西片区排水管网提质增效工程项目(设计);哈尔滨市阿什河污水处理厂工程设计(初步设计和施工图设计) 二、否决投标情况及理由:无。 三、其他需要公示的内容: 第一中标候选人其他人员:
第二中标候选人其他人员:
第三中标候选人其他人员:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人:资格审查、形式评审、响应性评审、投标函部分评审均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有) | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:川渝高竹水务发展有限公司(联系人:罗老师,联系电话:023-67220812)提出异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(盖章):川渝高竹水务发展有限公司 | 招标代理机构(盖章):重庆招标采购(集团)有限责任公司 2025年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网